| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Android/Cynos.X.Gen | Malware | 2017/11/17 | |
| 127 | Android/Panev.K.Gen | Malware | 2017/11/17 | |
| 128 | Android/Spy.Agent.TC.Gen | Malware | 2017/11/17 | |
| 129 | Android/Guerrilla.AG.Gen | Malware | 2017/11/17 | |
| 130 | Android/Hiddad.DQ.Gen | Malware | 2017/11/17 | |
| 131 | Android/Dropper.Agent.RV.Gen | Malware | 2017/11/16 | |
| 132 | Android/SmsAgent.AMP.Gen | Malware | 2017/11/16 | |
| 133 | Android/CoinMiner.D.Gen | Malware | 2017/11/16 | |
| 134 | SPR/ANDR.HyPay.CK.Gen | Riskware | 2017/11/16 | |
| 135 | SPR/ANDR.SmsReg.ACL.Gen | Riskware | 2017/11/16 | |
| 136 | PUA/AD.InstallCore.B | Potential Unwanted Application | 2017/11/11 | |
| 137 | W32/Infector.Gen | Malware | 2017/10/29 | |
| 138 | PUA/InstallCore.15687 | Potential Unwanted Application | 2017/10/27 | |
| 139 | PUA/Mediaget.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2017/10/25 | |
| 140 | LNK/Command.IA | Malware | 2017/10/19 | |
| 141 | Adware/ANDR.ADpoooh.C.Gen | Adware | 2017/10/18 | |
| 142 | SPR/ANDR.SmsReg.ABX.Gen | Riskware | 2017/10/18 | |
| 143 | SPR/ANDR.CallPay.P.Gen | Riskware | 2017/10/18 | |
| 144 | Android/Spy.Banker.XO.Gen | Malware | 2017/10/18 | |
| 145 | Android/Koler.BS.Gen | Malware | 2017/10/18 | |
| 146 | Android/HiddenApp.DV.Gen | Malware | 2017/10/11 | |
| 147 | Android/Lockerpin.R.Gen | Malware | 2017/10/11 | |
| 148 | Android/Spy.Agent.SF.Gen | Malware | 2017/10/11 | |
| 149 | Android/SmsAgent.AMF.Gen | Malware | 2017/10/11 | |
| 150 | SPR/ANDR.SmsReg.ABV.Gen | Riskware | 2017/10/11 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。