| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 7951 | TR/Agent.548864.73 | Malware | 2012/12/03 | |
| 7952 | HIDDENEXT/Crypted | 2012/12/03 | ||
| 7953 | HTML/IFrame.inkb | Malware | 2012/01/17 | |
| 7954 | Worm/Autorun.TO.4 | Malware | 2012/01/13 | |
| 7955 | W32/Delf | Malware | 2011/12/27 | |
| 7956 | HTML/Drop.VBS.A | Malware | 2011/11/03 | |
| 7957 | Worm/Nuqel.Z.5 | Malware | 2011/08/02 | |
| 7958 | EXP/CVE-2010-2568.A | Malware | 2011/06/29 | |
| 7959 | TR/Drop.Liks.A | Malware | 2011/02/03 | |
| 7960 | Worm/Nuqel.655360 | Malware | 2011/01/04 | |
| 7961 | TR/Spy.216064.38 | Malware | 2010/10/06 | |
| 7962 | W32/Sality.M | Malware | 2010/04/29 | |
| 7963 | Worm/Conficker.AH | Malware | 2009/09/04 | |
| 7964 | TR/Meredrop.A.376 | Malware | 2008/12/17 | |
| 7965 | SPR/KeyLogger.U | Riskware | 2007/02/21 | |
| 7966 | SPR/KeyLogger.R | Riskware | 2006/12/31 | |
| 7967 | Worm/VB.CZ.14.A | Malware | 2006/11/14 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。