| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | PUA/Glary.A | Potential Unwanted Application | 2018/01/21 | |
| 52 | PUA/OSpeedy.ME.18 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 53 | PUA/AdvancedPCCare.ME.13 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 54 | PUA/DriverTuner.ME.103 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 55 | PUA/DriverTuner.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 56 | PUA/Glarysoft.ME.107 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 57 | PUA/Glarysoft.ME.122 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 58 | PUA/PCManagerPro.ME.105 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 59 | PUA/Glarysoft.ME.131 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 60 | PUA/Glarysoft.ME.118 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 61 | PUA/Glarysoft.ME.24 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 62 | PUA/Glarysoft.ME.209 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 63 | PUA/Glarysoft.ME.130 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 64 | PUA/XlsXViewer.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 65 | PUA/Glarysoft.ME.15 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 66 | PUA/DriverTuner.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 67 | PUA/Glarysoft.ME.213 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 68 | PUA/Glarysoft.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 69 | PUA/CoinMiner.B | Potential Unwanted Application | 2018/01/19 | |
| 70 | PUA/DriverTurbo.ME.3 | Potential Unwanted Application | 2018/01/17 | |
| 71 | PUA/XlsXViewer.ME.3 | Potential Unwanted Application | 2018/01/17 | |
| 72 | PUA/DriverTurbo.ME.5 | Potential Unwanted Application | 2018/01/17 | |
| 73 | PUA/Glarysoft.ME.108 | Potential Unwanted Application | 2018/01/17 | |
| 74 | PUA/Glarysoft.ME.23 | Potential Unwanted Application | 2018/01/16 | |
| 75 | PUA/Glarysoft.ME.21 | Potential Unwanted Application | 2018/01/16 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。