| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | APPL | Application | 2018/03/02 | |
| 27 | BAT | Malware | 2018/03/02 | |
| 28 | BDC | Application | 2018/03/02 | |
| 29 | BDS | Malware | 2018/03/02 | |
| 30 | BOO | Virus | 2018/03/02 | |
| 31 | DDOS | Malware | 2018/03/02 | |
| 32 | DOS | Malware | 2018/03/02 | |
| 33 | DR | Malware | 2018/03/02 | |
| 34 | EML | Malware | 2018/03/02 | |
| 35 | EXP | Malware | 2018/03/02 | |
| 36 | GAME | Application | 2018/03/02 | |
| 37 | TR | Malware | 2018/03/02 | |
| 38 | PUA/VSnapshot.ME.4 | Potential Unwanted Application | 2018/03/01 | |
| 39 | PUA/VSnapshot.ME.1 | Potential Unwanted Application | 2018/03/01 | |
| 40 | PUA/VSnapshot.ME.2 | Potential Unwanted Application | 2018/03/01 | |
| 41 | PUA/AD.InstallCore.fsl | Potential Unwanted Application | 2018/02/28 | |
| 42 | PUA/CryptoMiner | Potential Unwanted Application | 2018/02/18 | |
| 43 | Android/Hiddad.FAD.Gen | Malware | 2018/02/15 | |
| 44 | JS/CoinMiner.ftra | Malware | 2018/02/06 | |
| 45 | Adware/YoBrowser.gpoef | Adware | 2018/02/03 | |
| 46 | Adware/YoBrowser.AM | Adware | 2018/01/30 | |
| 47 | PUA/CryptoMiner.Gen | Potential Unwanted Application | 2018/01/30 | |
| 48 | PUA/SpeedyFixer.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018/01/29 | |
| 49 | PUA/DriverToolkit.EL.1 | Potential Unwanted Application | 2018/01/25 | |
| 50 | PUA/DriverToolkit.EL.2 | Potential Unwanted Application | 2018/01/25 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。