| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Android/SmsAgent.AKY.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 227 | Android/Hiddad.CY.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 228 | Android/Locker.MF.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 229 | Android/Rootnik.CP.Gen | Malware | 2017/08/18 | |
| 230 | JS/ScrInject.pptr | Malware | 2017/08/17 | |
| 231 | JS/FileCoder.poinc | Malware | 2017/08/04 | |
| 232 | Android/SmsAgent.AJV.Gen | Malware | 2017/07/31 | |
| 233 | Android/Spy.Agent.LP.Gen | Malware | 2017/07/31 | |
| 234 | Android/Spy.Agent.LQ.Gen | Malware | 2017/07/31 | |
| 235 | Android/Spy.Agent.LR.Gen | Malware | 2017/07/31 | |
| 236 | SPR/ANDR.SmsReg.PV.Gen | Riskware | 2017/07/31 | |
| 237 | HTML/Refresh.qtery | Malware | 2017/07/27 | |
| 238 | WORM/BAS.Macoute.20711809 | Malware | 2017/07/26 | |
| 239 | ADWARE/OSX.Spigot.lckrg | Adware | 2017/07/20 | |
| 240 | PUA/SearchProtect.ME.135 | Potential Unwanted Application | 2017/07/19 | |
| 241 | TR/CoinMiner.ME.1 | Malware | 2017/07/18 | |
| 242 | TR/Razy.yhtwk | Malware | 2017/07/18 | |
| 243 | PUA/DownloadGuide.743254 | Potential Unwanted Application | 2017/07/18 | |
| 244 | TR/Crypt.Xpack.zcrzz | Malware | 2017/07/17 | |
| 245 | PUA/Startfenster.EL.6234123 | Potential Unwanted Application | 2017/07/17 | |
| 246 | PUA/Downloader.EL.223412 | Potential Unwanted Application | 2017/07/16 | |
| 247 | Adware/Yontoo.ngrlv | Adware | 2017/07/15 | |
| 248 | JS/Mindspark.GA | Malware | 2017/07/14 | |
| 249 | JS/Mindspark.CE | Malware | 2017/07/14 | |
| 250 | Android/Hiddad.CP.Gen | Malware | 2017/07/07 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。