No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
---|---|---|---|---|
1 | TR/Autoit.QX | Malware | 2018/04/20 | |
2 | A97M | Malware | 2018/03/02 | |
3 | ABAP | Malware | 2018/03/02 | |
4 | ACAD | Malware | 2018/03/02 | |
5 | ADSPY | Adware | 2018/03/02 | |
6 | ADWARE | Adware | 2018/03/02 | |
7 | AM | Malware | 2018/03/02 | |
8 | APM | Malware | 2018/03/02 | |
9 | HLP | Malware | 2018/03/02 | |
10 | HTML | Malware | 2018/03/02 | |
11 | INF | Malware | 2018/03/02 | |
12 | INI | Malware | 2018/03/02 | |
13 | IOS | Malware | 2018/03/02 | |
14 | IRC | Malware | 2018/03/02 | |
15 | JAVA | Malware | 2018/03/02 | |
16 | JOKE | Application | 2018/03/02 | |
17 | JS | Malware | 2018/03/02 | |
18 | JSC | Malware | 2018/03/02 | |
19 | LINUX | Malware | 2018/03/02 | |
20 | LNK | Malware | 2018/03/02 | |
21 | MACOS | Malware | 2018/03/02 | |
22 | MIRC | Malware | 2018/03/02 | |
23 | O2000M | Malware | 2018/03/02 | |
24 | OS2 | Malware | 2018/03/02 | |
25 | OSX | Malware | 2018/03/02 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。