| No. | 名前 | タイプ | 影響を与える | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Autoit.QX | Malware | 2018/04/20 | |
| 2 | TR/Occamy.mlwax | Malware | 2018/03/14 | |
| 3 | ADSPY | Adware | 2018/03/02 | |
| 4 | ADWARE | Adware | 2018/03/02 | |
| 5 | HTML | Malware | 2018/03/02 | |
| 6 | INF | Malware | 2018/03/02 | |
| 7 | JAVA | Malware | 2018/03/02 | |
| 8 | JOKE | Application | 2018/03/02 | |
| 9 | JS | Malware | 2018/03/02 | |
| 10 | JSC | Malware | 2018/03/02 | |
| 11 | LINUX | Malware | 2018/03/02 | |
| 12 | LNK | Malware | 2018/03/02 | |
| 13 | OSX | Malware | 2018/03/02 | |
| 14 | PUA | Potential Unwanted Application | 2018/03/02 | |
| 15 | PCK | Malware | 2018/03/02 | |
| 16 | Malware | 2018/03/02 | ||
| 17 | PFS | Application | 2018/03/02 | |
| 18 | PHISH | Phishing | 2018/03/02 | |
| 19 | VBS | Malware | 2018/03/02 | |
| 20 | HEUR | Malware | 2018/03/02 | |
| 21 | SPR | Riskware | 2018/03/02 | |
| 22 | WORM | Malware | 2018/03/02 | |
| 23 | W32 | Malware | 2018/03/02 | |
| 24 | W64 | Malware | 2018/03/02 | |
| 25 | RKIT | Malware | 2018/03/02 |
当社のデータベースにない疑わしいファイルまたはウェブサイトに遭遇した場合、当社はそれを分析し、有害かどうかを判断します。次回のウイルスデータベースの更新時に、当社の調査結果は何百万人ものユーザーに通知されます。Avira をお使いの場合は、あなたにもその最新のデータベースを提供します。Avira をまだお使いでないですか?当社のホームページ.から入手できます。
当社の技術専門家やパートタイムの専門家による大規模なコミュニティは、ハイテク問題を解決するために取り組んでいます。Avira のユーザーコミュニティに質問を提起するのに最適な場所です。