Liste complète des virus "in the Wild" (6650 records)
Cette page comprend la toute dernière Wildlist additions recueillis par la Wildlist Organization. Chaque entrée doit être vérifiée In-the-Wild par un minimum de deux participants.
Tjark Auerbach, président-directeur général et fondateur d'Avira est membre de l’organisation Wildlist Organization.
5701 - 5800 sur environ 6650 Menaces
Nom du virus | Alias | Alias Avira | Date de la liste | Signalé par |
---|---|---|---|---|
WL-5fc1d558533722b1ed4bb4cebe35d882-0 | TR/Graftor.1398215 | mars 2012 | ||
WL-5fc39e1323a0cc20abbfeccdac5e886b-0 | TR/Ircbrute.A.1831 | oct. 2011 | ||
WL-609d4d29bf11f82e05e89527b2f100d6-0 | TR/Otran.A.564 | oct. 2011 | ||
WL-617d23c95c1016bde41a194c8cabf64f-0 | TR/Drop.Agent.ahdz | oct. 2011 | ||
WL-61a55c92e778681d1f2bb9e02cbbfdaf-0 | Worm/Autorun.nuv | juil. 2011 | ||
WL-61c89036f60814d3eb8a53ffc7c654f4-0 | BDS/Ruskill.bp | janv. 2011 | ||
WL-61dbe23e5b63a2a1673d5c84da3e7f77-0 | TR/Kazy.NP | juin 2012 | ||
WL-62042ec05f41ba8d1ca3534cf35fa196-0 | TR/Kazy.41412 | nov. 2011 | ||
WL-620aafd9839a472c60968aa7c20cdc15-0 | Worm/Conficker.Z.30 | juil. 2011 | ||
WL-6256e0bb3bd00abce63f320f4d9c3ff2-0 | Worm/Agent.262144 | janv. 2011 | ||
WL-62a978994f8b7e5f69cc2ef8950ba2a7-0 | TR/Spy.503836 | mars 2012 | ||
WL-62e6e8431e737d60f662b6e928506896-0 | Worm/Dorkbot.A.1888 | juil. 2012 | ||
WL-63c53d78a0e28f09e09eb02cd9234e50-0 | Worm/Slenfbot.aqwi | mars 2012 | ||
WL-63cd798b04296b6d9f91c22271f3328a-0 | Worm/Dorkbot.A.234 | juil. 2011 | ||
WL-6406a2e48e8864579edfe985e4d3763a-0 | Worm/Conficker.B.2 | mai 2012 | ||
WL-641e8a8e2e7a30fcbac79c90b3fa719b-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | janv. 2011 | ||
WL-6425c74b8fd7e6fb4303786b290eb3e3-0 | Worm/Stekct.A.172 | mai 2012 | ||
WL-6535de7b98c6f6af350c169d3be9945a-0 | Worm/Slenfbot.zsma | avr. 2012 | ||
WL-6553728c628d2641b3895a1defc701ed-0 | TR/Offend.kdv.523619 | févr. 2012 | ||
WL-655999c560ca793ce7d5f0a382dfd5a0-0 | BDS/IRCBot.M.15 | oct. 2011 | ||
WL-6592ab850431cc2ce1fffe2677b55f0c-0 | TR/Kazy.31091.1 | août 2011 | ||
WL-65bf76633a0130ba31be10e5ffb40704-0 | TR/Dldr.Fosni.A | févr. 2012 | ||
WL-65c78e173c428cbb5e5ca0a652b5724b-0 | Worm/Kolab.BG.1 | mars 2012 | ||
WL-65cbf6fe62f4d6571980f97261fc5334-0 | TR/Spy.ZBot.pla | avr. 2012 | ||
WL-662628af80e18ca39b5c290ed353781e-0 | Worm/Dorkbot.A.106 | janv. 2011 | ||
WL-6637d5f411876ceef6bff53f7d9519c2-0 | TR/Kazy.51641 | févr. 2012 | ||
WL-663a655d18c652a5bfabef686474be2f-0 | TR/Dapato.J | juil. 2012 | ||
WL-6660c4ccede8de5af28265fae6fa2b87-0 | TR/Spy.82432.50 | mai 2012 | ||
WL-66d44aff1f5678a240e7b8ef19d39377-0 | TR/Offend.kdv.387756.1 | janv. 2011 | ||
WL-6710f3b0191531bb183915c62fbf0d49-0 | TR/Spy.208384.16 | juil. 2011 | ||
WL-6721403f106adb33b005e5217b10cf3f-0 | TR/Dldr.Urseowl | oct. 2011 | ||
WL-674abf9234526397b1687a63baaff393-0 | TR/Algaloeb.A | juil. 2011 | ||
WL-674c7f6ff28043ce9d8873c822d2ecfd-0 | Worm/Conficker.Z.38 | août 2011 | ||
WL-675c1d2fe4e7328ca7edc72f54fd5a9f-0 | TR/Spy.180224.297 | août 2011 | ||
WL-67723affc92c8838126d62f208d3a489-0 | TR/Spy.360448.39 | juil. 2011 | ||
WL-6792ae50b13918c3cee778359bfd8d11-0 | Worm/Dorkbot.A.292 | juil. 2011 | ||
WL-67a08b7692d0e018b46fb68b90aa421e-0 | TR/Rogue.kdv.591780 | juin 2012 | ||
WL-67f212f25f11aa245be323cb3006c5a1-0 | Worm/Agent.49152.55 | avr. 2012 | ||
WL-681945ce7ba5020ec0f28ace23ea1d43-0 | TR/Agent.AUHX | avr. 2012 | ||
WL-6846082b661325d06728b411e771ad0c-0 | TR/Kazy.52589 | févr. 2012 | ||
WL-684947c5887f301e0f9c29fe4d25381c-0 | TR/Pincav.bjcw.1 | juil. 2011 | ||
WL-689d59ef15db14016a57568acf698c8a-0 | Worm/Slenfbot.A.460 | juin 2012 | ||
WL-68caf9e63a9617000737ab146e386ce1-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | mars 2012 | ||
WL-691bd0b014b20843278cb0e771de540f-0 | TR/Dldr.Tracur.X.89 | sept. 2011 | ||
WL-6922ec1c8b39b0e7b258ab8051cdb63c-0 | Worm/Palevo.dpol | janv. 2011 | ||
WL-6925785ffcbf895dc35b7723a6efd53a-0 | Worm/Dorkbot.A.245 | juil. 2011 | ||
WL-693cf1016951ee8bfa26999330a81692-0 | Worm/Dorkbot.A.514 | oct. 2011 | ||
WL-69c2d93977619399aef44dca61f8cb5c-0 | Worm/Rays | oct. 2011 | ||
WL-6a0b22b34ab7fe7af6fa753147f80220-0 | Worm/Boinberg.A.91 | juil. 2011 | ||
WL-6a236e3c47fffe3b6d9f29f6889d02d4-0 | TR/Kazy.52790 | mars 2012 | ||
WL-6a3ab232395095e08027f2098cfce881-0 | TR/Agent.ATXF | févr. 2012 | ||
WL-6a50d5decdd1da77b0650dc6dab21e97-0 | BDS/IRCBot.FY | avr. 2012 | ||
WL-6a6a94b9be8dfee830ae314ef511096d-0 | Worm/Hilgild.Gen.A | oct. 2011 | ||
WL-6a98e35661d46cbe5588dc5e9c434732-0 | BDS/Cycbot.granh | janv. 2011 | ||
WL-6aa60dcda43866d7ee5633bb9b97a324-0 | Worm/Sohanad.BM | mars 2012 | ||
WL-6b36c5af64c356c0b487d24f86f8b2e5-0 | Worm/Dorkbot.I.303 | oct. 2011 | ||
WL-6b474654dd9f60caf5e15b229c42fe34-0 | TR/Gendal.kdv.276085 | août 2011 | ||
WL-6b493bb542014779c8cfad8e8e284bdd-0 | Worm/Ainslot.A.2851 | mai 2012 | ||
WL-6b878308f6b86f88c8774570751b93ca-0 | TR/Autorun.FK | juin 2012 | ||
WL-6bb83a3eae3975c9e6779422a793b683-0 | Worm/Kido.ih.1 | mai 2012 | ||
WL-6bb87a647f64a50043d3326a75e4c018-0 | TR/Dldr.KPO | oct. 2011 | ||
WL-6bcdc0b21856861c35716dcb2e8076c0-0 | TR/Gendal.6435594 | sept. 2011 | ||
WL-6c25323a77d03503744b14c801838356-0 | Rkit/Agent.101376 | juil. 2012 | ||
WL-6c39e9f3d0f520d8ca4d1c100b50699f-0 | Worm/AutoIt.BEK | oct. 2011 | ||
WL-6c55203e26afcce513c5661a5d7092f9-0 | DR/Sohanad.BM.90 | avr. 2012 | ||
WL-6cc234f8c79259e33f52811c93a1c21f-0 | Worm/Sohanad.BM | avr. 2012 | ||
WL-6cdd8b42cfe0f3381cbb60f73e840a24-0 | BDS/Bot.148259 | févr. 2012 | ||
WL-6ce1a2950e255f44014919d5db2adbe0-0 | TR/Agent.65024.47 | janv. 2011 | ||
WL-6d247179486ae80f8812bd810fc82cd5-0 | Worm/Palevo.dqss | oct. 2011 | ||
WL-6d2a3dec250770152de55672d9e7ba27-0 | BDS/Cycbot.B.1279 | juil. 2011 | ||
WL-6d3ebd70dd9f35306f6018dc4080c4fb-0 | TR/Dldr.Nirava.126.22 | sept. 2011 | ||
WL-6d8bc1eaff494e92a5be7c16506e4ab8-0 | Worm/Rebhip.A.2833 | avr. 2012 | ||
WL-6da26f87c53eafd3e3edc71e5dee1334-0 | TR/VB.hhb | sept. 2011 | ||
WL-6dd83c83e34b6f295069bc2c521373b3-0 | Worm/Agent.84480.1 | févr. 2012 | ||
WL-6e169fddb3581dd2f26ee220cba0dee2-0 | Worm/Ainslot.A.1952 | sept. 2011 | ||
WL-6e334f4cc6afa22b8bb918628e98782a-0 | TR/Menti.igph | nov. 2011 | ||
WL-6e45b903b0a811941b481ddbd1a71979-0 | TR/Agent.ilis | janv. 2011 | ||
WL-6ea40eb38376fbef90a90708ea2cbc5c-0 | TR/FakeAV.sada | mars 2012 | ||
WL-6eb1d3f1fe803aa62dd6c9cc821e6fee-0 | Worm/Hamweq.A.JH.2 | juil. 2012 | ||
WL-6f387dc612e84e791aaea16d6c5ee6ed-0 | Worm/Perlovga.F | oct. 2011 | ||
WL-6f89a40b7e5aaffa126e4d53ac9ba09f-0 | Worm/Slenfbot.D.162 | janv. 2011 | ||
WL-6fb81c969b958b0902806f54bff1aca1-0 | W32/Sality | oct. 2011 | ||
WL-701ee463ff139610cab1c9c459ca589d-0 | Worm/Taterf.B.19 | févr. 2012 | ||
WL-706f33c944282a388ba7898f30b5359e-0 | Worm/Conficker.Z.41 | janv. 2011 | ||
WL-70d90b7ce909d67b3bfe0033b64bc228-0 | TR/Agent.155648 | avr. 2012 | ||
WL-70e525decd6af2556b60523b0b2629af-0 | Worm/Dorkbot.A.148 | sept. 2011 | ||
WL-70e698b60f4b3190b223cc840640ee2e-0 | Worm/Nayrabot.A.21 | sept. 2011 | ||
WL-710bcbe6e623a8c0e2c32d214313ceb8-0 | TR/Kazy.23752 | sept. 2011 | ||
WL-711bafa84b8f3d88bcf42d71372135df-0 | Worm/Rorpian.A.53 | oct. 2011 | ||
WL-7147f28434befcf56a446fb5b68d8432-0 | Worm/Dorkbot.A.1771 | mai 2012 | ||
WL-717c57343d1381216d2ef164b5b9ccaa-0 | TR/Ircbrute.A.1249 | sept. 2011 | ||
WL-718168b175c60b9bb37e625927ed8af2-0 | TR/Ircbrute.A.1353 | mai 2012 | ||
WL-71bc0d3a60a8b8226c5191195d08783e-0 | TR/Spy.162816.22 | août 2011 | ||
WL-71be40d5d98b18339693aa2f301bca94-0 | TR/Kryptik.IJY | avr. 2012 | ||
WL-71e1f1cb63bcf4909e9eca9bca71c5ee-0 | TR/Offend.6784905 | nov. 2011 | ||
WL-7246bc305d37c635fec975a274d255cc-0 | BDS/Agent.ABAV | févr. 2012 | ||
WL-72fdf1ef7589baedd6adf69fa2530820-0 | TR/Ircbrute.A.1352 | août 2011 | ||
WL-731ff702d4790d5e6a625d050bc3e189-0 | Worm/YahLover.C.17 | oct. 2011 | ||
WL-7321a6bf70edee434a4dd2c463beccf2-0 | TR/Matsnu.EB3 | juin 2012 | ||
WL-7348deeb1aeaa3854f7399ad5e5e4b94-0 | TR/Cycbot.1.6 | août 2011 |
4601569170615011706270635874706470657072501170662486706744834840448370685265
Les participants
Touche | Participant | Région | Organisation | Produit |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|