Liste complète des virus "in the Wild" (6650 records)
Cette page comprend la toute dernière Wildlist additions recueillis par la Wildlist Organization. Chaque entrée doit être vérifiée In-the-Wild par un minimum de deux participants.
Tjark Auerbach, président-directeur général et fondateur d'Avira est membre de l’organisation Wildlist Organization.
3601 - 3700 sur environ 6650 Menaces
Nom du virus | Alias | Alias Avira | Date de la liste | Signalé par |
---|---|---|---|---|
W32/Palevo!ITW#238 | Worm/Palevo.awke | janv. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#239 | Worm/Palevo.HY.1 | janv. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#24 | Worm/Palevo.NXS.13 | janv. 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#240 | TR/Injector.CN | janv. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#241 | TR/Kryptik.IR | janv. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#242 | TR/Agent.45056.DS | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#243 | TR/Rimecud.A.745 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#244 | TR/Kazy.40960.2 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#245 | TR/Spy.82434 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#246 | TR/Kazy.6906.2 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#247 | TR/Agent.Cct.1 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#248 | TR/Obfuscator.psb | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#249 | Worm/Palevo.bpme | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#25 | TR/Crypt.ZPACK.Gen | janv. 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#251 | TR/Kazy.3490.1 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#252 | TR/Drop.Refroso.B.2 | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#254 | Worm/Palevo.HY | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#255 | Worm/Palevo.HN | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#256 | Worm/Palevo.bjib | févr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#257 | TR/Fakealert.47.91 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#258 | TR/Fakealert.47.85 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#259 | TR/Fakealert.47.82 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#26 | Worm/Palevo.lef | janv. 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#260 | TR/Fakealert.47.89 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#264 | TR/Fakealert.47.92 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#265 | TR/Kazy.9625.42 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#266 | TR/Kazy.12899 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#267 | TR/Fakealert.47.90 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#268 | TR/Fakealert.47.86 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#269 | TR/Kazy.12899.3 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#27 | Worm/Palevo.nfn | janv. 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#270 | TR/Kazy.6906.4 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#271 | TR/Kazy.6906 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#272 | TR/Kazy.12899.1 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#273 | TR/Kazy.12899.2 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#274 | TR/Fakealert.47.83 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#275 | TR/Kazy.9625.582 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#276 | TR/Kazy.6906.1 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#277 | TR/Injector.DC.5 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#278 | Worm/Palevo.AG.7 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#279 | Worm/Palevo.bjbu | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#28 | Worm/Palevo.mnf | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#280 | TR/Kazy.94208 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#281 | Worm/Palevo.bjnk | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#282 | TR/Obfuscator.psb | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#283 | TR/Obfuscator.psb | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#284 | TR/Dldr.Carberp.C.48 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#285 | Worm/Palevo.bkyk | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#286 | Worm/Palevo.AH.1 | mars 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#287 | TR/Rimecud.A.2642 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#288 | TR/Rimecud.A.2641 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#289 | Worm/Reclog.A.22 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#29 | Worm/Rimecud.A.671 | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#290 | TR/Rimecud.A.2638 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#291 | Worm/Palevo.DH | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#292 | TR/Rimecud.A.2643 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#293 | Worm/Palevo.DH | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#294 | TR/Rimecud.A.2644 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#295 | TR/Rimecud.A.2636 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#296 | TR/Rimecud.A.2639 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#297 | TR/Rimecud.A.2637 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#298 | TR/Rimecud.A.2640 | avr. 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#299 | TR/Rimecud.A.151 | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#3 | Worm/Palevo.jdg | août 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#30 | Worm/Palevo.pil | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#300 | TR/Rimecud.A.152 | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#301 | Worm/Palevo.DH | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#302 | Worm/Palevo.coye | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#303 | TR/Rimecud.A.804 | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#304 | Worm/Rimecud.B.85 | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#305 | TR/Kazy.7027.10 | mai 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#306 | Worm/Neeris.A.17 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#307 | Worm/Rimecud.B.71 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#308 | TR/Rimecud.A.262 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#309 | TR/Rimecud.A.254 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#31 | Worm/Palevo.jur.4 | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#310 | TR/Rimecud.A.260 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#311 | Worm/Rimecud.B.70 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#312 | TR/Rimecud.A.255 | juin 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#32 | Worm/Palevo.ntf.4 | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#33 | Worm/Palevo.kvb | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#34 | Worm/Palevo.rxq | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#35 | TR/Dropper.Gen | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#36 | DR/Delphi.Gen | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#37 | Worm/Agent.135168 | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#38 | TR/Dropper.Gen | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#4 | TR/Crypt.ZPACK.Gen | août 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#40 | TR/Dropper.Gen | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#41 | Worm/Palevo.B.7 | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#42 | Worm/Palevo.F | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#43 | Worm/Palevo.kiv | févr. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#44 | Worm/Palevo.rmm.8 | juil. 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#45 | Worm/Palevo.viw | août 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#46 | Worm/Palevo.vlj | mars 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#47 | TR/Zbot.HNL | mars 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#48 | Worm/Palevo.H | mars 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#49 | TR/Agent.144896 | mars 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#5 | Worm/Palevo.jvq | sept. 2009 | ||
W32/Palevo!ITW#50 | Worm/Palevo.sse | mars 2010 | ||
W32/Palevo!ITW#51 | Worm/Palevo.tbr | mars 2010 |
6776488666604487489965425014666066605015677850576779678067816800680168606794691669055025691569606906502650305027364727935028364744873647505850595060506152105209516651955162460551615192
Les participants
Touche | Participant | Région | Organisation | Produit |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|