Liste complète des virus "in the Wild" (6650 records)
Cette page comprend la toute dernière Wildlist additions recueillis par la Wildlist Organization. Chaque entrée doit être vérifiée In-the-Wild par un minimum de deux participants.
Tjark Auerbach, président-directeur général et fondateur d'Avira est membre de l’organisation Wildlist Organization.
201 - 300 sur environ 6650 Menaces
Nom du virus | Alias | Alias Avira | Date de la liste | Signalé par |
---|---|---|---|---|
W32/Autoit!ITW#109 | Worm/Sohanad.CA | déc. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#110 | TR/Autoit.AX.1 | juil. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#111 | Worm/Bursted.F | août 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#112 | Worm/Sohanad.55603 | sept. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#113 | TR/Dropper.Gen | sept. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#114 | TR/Autoit.ADN | sept. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#115 | TR/Autoit.ADB | sept. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#116 | TR/Dropper.Gen | oct. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#117 | TR/Dropper.Gen | oct. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#118 | DR/Autoit.RL | oct. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#119 | TR/Dropper.Gen | nov. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#120 | Worm/Sohaned.BP | nov. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#121 | TR/Autoit.abc.4 | nov. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#122 | Worm/AutoIt.x.5 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#123 | DR/Autoit.X.28 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#125 | TR/Autoit.CI.14 | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#126 | DR/Autoit.acz | mars 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#127 | TR/Dropper.Gen | mars 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#128 | DR/Autoit.RU.1 | févr. 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#129 | Worm/Autorun.VU.2 | mai 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#130 | Worm/AutoIt.B.8 | déc. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#131 | TR/Crypt.CFI.Gen | juin 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#132 | DR/Autoit.WX.25 | juil. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#133 | TR/Autoit.WM | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#134 | ---- | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#135 | TR/Dropper.Gen | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#136 | DR/Autoit.YH.179 | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#137 | Worm/AutoIt.XL | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#138 | TR/Autoit.CI.14 | août 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#139 | DR/Autoit.YH.331 | sept. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#140 | TR/Spy.1262592.4 | oct. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#141 | TR/Spy.571448 | oct. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#142 | DR/Autoit.YH.240 | oct. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#143 | DR/Autoit.YH.59 | oct. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#144 | Worm/AutoIt.AI | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#145 | Worm/AutoIt.YH | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#146 | Worm/Autorun.K | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#147 | TR/Dropper.Gen | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#148 | Worm/AutoIt.675030 | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#149 | DR/Autoit.XL.621 | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#150 | DR/Autoit.YH.366 | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#152 | Worm/Autorun.klp | déc. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#153 | Worm/AutoIt.klr | déc. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#154 | TR/Spy.1340376.1 | déc. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#155 | Worm/Autorun.hib | janv. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#156 | Worm/Sohanad.Gen.13 | janv. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#157 | TR/Dldr.AutoIt.jj | janv. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#158 | Worm/Sohanad.Gen.12 | janv. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#160 | Worm/AutoIt.YH | févr. 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#161 | TR/Autoit.CI.14 | févr. 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#162 | TR/Spy.881038 | mars 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#163 | Worm/AutoIt.xl.93 | mai 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#20 | TR/Dldr.Urseowl | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#21 | TR/Crypt.CFI.Gen | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#33 | TR/Autoit.BL | mai 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#34 | DR/Autoit.S.17 | août 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#35 | TR/Crypt.CFI.Gen | nov. 2010 | ||
W32/Autoit!ITW#36 | W32/Dzan.a | août 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#37 | DR/Autoit.DT.17 | oct. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#38 | WORM/Autorun.bft | oct. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#40 | TR/Autoit.453942 | oct. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#41 | DR/Autoit.BQ | nov. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#42 | WORM/Sohanat.BP.5 | déc. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#43 | TR/Crypt.CFI.Gen | déc. 2008 | ||
W32/Autoit!ITW#44 | TR/Autoit.420098 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#45 | TR/Crypt.CFI.Gen | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#46 | Worm/AutoIt.550282 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#47 | Worm/Sohanad.AN | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#48 | Worm/Sohaned.BP | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#49 | Worm/YahLover.T | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#50 | DR/Autoit.UY | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#51 | TR/Autoit.420098 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#52 | DR/Dldr.AutoIt.HT.6 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#53 | Worm/Agent.497930 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#54 | TR/AgentMB.QKKY7910094 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#55 | DR/Dldr.AutoIt.HT.2 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#56 | DR/Autoit.BQ.1 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#57 | Worm/AutoIt.470562 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#58 | Worm/AutoIt.485096 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#59 | DR/Autoit.FD | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#60 | TR/Autoit.fi.420388 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#61 | TR/Autoit.420098 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#62 | TR/Agent.aaxp | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#63 | TR/Autoit.420098 | janv. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#64 | TR/Onlinegames.A3 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#65 | TR/Dropper.Gen | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#66 | TR/Agent.185254 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#67 | Worm/AutoIt.267197 | juil. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#68 | DR/Autoit.JQ.19 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#69 | DR/Autoit.JQ.4 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#70 | TR/Midgare.rlf | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#71 | DR/Autoit.HN.3 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#72 | TR/Autoit.KB | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#73 | DR/Autoit.KE | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#74 | DR/Autoit.KW | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#75 | DR/Dldr.AutoIt.IG | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#76 | DR/Autoit.JS | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#77 | Worm/AutoIt.JP.2 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#78 | TR/Onlinegames.A3 | févr. 2009 | ||
W32/Autoit!ITW#79 | TR/Onlinegames.A3 | févr. 2009 |
498136473647364746793647485948604874487542405227364752983621567957083647588042406078619661976202620054904624364764046402640364055490424067613621423636214969431136213621485936478082
Les participants
Touche | Participant | Région | Organisation | Produit |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|