In-the-Wild-Viren List - März 2011 (145 Aufzeichnungen)
Diese Seite enthält die aktuellste Wildlist März 2011 additions, die von der Wildlist Organisation zusammengefasst wurde. Jeder In-the-Wild Eintrag muss durch mindestens zwei Teilnehmer gemeldet werden.
Tjark Auerbach, Geschäftsführender Gesellschafter und Unternehmensgründer von Avira, ist ein Mitglied der Wildlist Organisation.
1 - 100 von 145 Bedrohungen
Virenname | Alias | Avira Alias | Berichtet von | Berichtet von |
---|---|---|---|---|
W32/Agent!ITW#164 | TR/Spy.800256.9 | März 2011 | ||
W32/Agobot!ITW#515 | BDS/Agobot.3.200704 | März 2011 | ||
W32/Ainslot!ITW#2 | Worm/Ainslot.A.216 | März 2011 | ||
W32/Antavmu!ITW#20 | TR/Malex.E.194 | März 2011 | ||
W32/Autoit!ITW#162 | TR/Spy.881038 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#963 | Worm/Palevo.41975 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#964 | Worm/Autorun.ZH.96 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#965 | TR/Ircbrute.A.440 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#966 | Worm/Autorun.aaer | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#967 | TR/Ircbrute.A.357 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#968 | TR/Injector.erc | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#969 | TR/Spy.109056.6 | März 2011 | ||
W32/Autorun!ITW#970 | BDS/CVVStealer.a | März 2011 | ||
W32/Bifrose!ITW#23 | BDS/Bifrose.dmpc | März 2011 | ||
W32/Buzus!ITW#63 | TR/Meredrop.A.5920 | März 2011 | ||
W32/Bybz!ITW#27 | Worm/Bybz.dxs | März 2011 | ||
W32/Bybz!ITW#28 | TR/Proxy.Slenugga.A.11 | März 2011 | ||
W32/Bybz!ITW#29 | Worm/Hamweq.A.18 | März 2011 | ||
W32/Bybz!ITW#30 | Worm/Hamweq.A.51 | März 2011 | ||
W32/Bybz!ITW#31 | Worm/Bybz.dxb | März 2011 | ||
W32/Cosmu!ITW#4 | TR/Drop.Agent.51712.2 | März 2011 | ||
W32/Cutwail!ITW#6 | TR/Spy.32768.376 | März 2011 | ||
W32/Cycbot!ITW#21 | TR/Kazy.15063.2 | März 2011 | ||
W32/Dibik!ITW#17 | BDS/Hupigon.AAFV.49 | März 2011 | ||
W32/Dorkbot!ITW#4 | Worm/Dorkbot.A.29 | März 2011 | ||
W32/Dorkbot!ITW#9 | Worm/Dorkbot.A.14 | März 2011 | ||
W32/EyeStye!ITW#7 | TR/Spy.SpyEy.EB.2.B | März 2011 | ||
W32/Floder!ITW#11 | TR/Ircbrute.A.450 | März 2011 | ||
W32/Floder!ITW#12 | BDS/Floder.f | März 2011 | ||
W32/Floder!ITW#13 | TR/Ircbrute.A.487 | März 2011 | ||
W32/Floder!ITW#14 | Worm/Hamweq.A.64 | März 2011 | ||
W32/Floder!ITW#15 | TR/Agent.drr | März 2011 | ||
W32/Fujacks!ITW#47 | Worm/Fujacks.N.2 | März 2011 | ||
W32/Hamweq!ITW#17 | Worm/Hamweq.A.65 | März 2011 | ||
W32/Hamweq!ITW#18 | Worm/Hamweq.A.52 | März 2011 | ||
W32/Hamweq!ITW#19 | Worm/Hamweq.A.53 | März 2011 | ||
W32/Ircbot!ITW#640 | Worm/Rbot.A | März 2011 | ||
W32/Ircbot!ITW#641 | TR/Ircbrute.A.417 | März 2011 | ||
W32/Ircbot!ITW#642 | TR/Injector.DH | März 2011 | ||
W32/Ircbrute!ITW#41 | TR/Ircbrute.A.190 | März 2011 | ||
W32/Joleee!ITW#34 | TR/Kazy.3567.7 | März 2011 | ||
W32/Joleee!ITW#35 | Worm/Joleee.fmo | März 2011 | ||
W32/Joleee!ITW#36 | Worm/Joleee.fpn | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#100 | Worm/Kolab.66440 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#101 | Worm/Palevo.DC | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#102 | TR/Drop.BadHubby.G | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#103 | Worm/Agent.18062 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#104 | TR/Drop.BadHubby.A | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#105 | Worm/Palevo.CC | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#50 | Worm/Kolab.fhi.3 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#92 | BDS/Diver.B | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#93 | TR/Ircbrute.A.353 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#94 | TR/Ircbrute.A.356 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#95 | BDS/IRCBot.K.13 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#96 | TR/Obfuscator.psb | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#97 | Worm/Kolab.tgc | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#98 | TR/EyeStye.H.160 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#99 | Worm/Palevo.41975 | März 2011 | ||
W32/Koobface!ITW#341 | Worm/Koobface.D.8 | März 2011 | ||
W32/Magania!ITW#276 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | März 2011 | ||
W32/Magania!ITW#277 | Worm/Taterf.B.125 | März 2011 | ||
W32/Magania!ITW#278 | TR/Spy.55296.54 | März 2011 | ||
W32/Neeris!ITW#5 | Worm/Neeris.A.19 | März 2011 | ||
W32/Onlinegames!ITW#34 | !3F63 | TR/Onlinegames.B.30 | März 2011 | |
W32/Onlinegames!ITW#908 | Worm/Taterf.D.14 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#257 | TR/Fakealert.47.91 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#258 | TR/Fakealert.47.85 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#259 | TR/Fakealert.47.82 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#260 | TR/Fakealert.47.89 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#264 | TR/Fakealert.47.92 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#265 | TR/Kazy.9625.42 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#266 | TR/Kazy.12899 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#267 | TR/Fakealert.47.90 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#268 | TR/Fakealert.47.86 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#269 | TR/Kazy.12899.3 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#270 | TR/Kazy.6906.4 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#271 | TR/Kazy.6906 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#272 | TR/Kazy.12899.1 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#273 | TR/Kazy.12899.2 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#274 | TR/Fakealert.47.83 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#275 | TR/Kazy.9625.582 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#276 | TR/Kazy.6906.1 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#277 | TR/Injector.DC.5 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#278 | Worm/Palevo.AG.7 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#279 | Worm/Palevo.bjbu | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#280 | TR/Kazy.94208 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#281 | Worm/Palevo.bjnk | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#282 | TR/Obfuscator.psb | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#283 | TR/Obfuscator.psb | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#284 | TR/Dldr.Carberp.C.48 | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#285 | Worm/Palevo.bkyk | März 2011 | ||
W32/Palevo!ITW#286 | Worm/Palevo.AH.1 | März 2011 | ||
W32/Pincav!ITW#17 | TR/Pincav.ayyv | März 2011 | ||
W32/Pincav!ITW#18 | TR/Pincav.aywr | März 2011 | ||
W32/Pincav!ITW#19 | Worm/Palevo.Z | März 2011 | ||
W32/Pincav!ITW#20 | TR/Pincav.axui | März 2011 | ||
W32/Pushbot!ITW#37 | TR/Agent.ARER | März 2011 | ||
W32/Qakbot!ITW#12 | TR/Irux.A | März 2011 | ||
W32/Qakbot!ITW#13 | BDS/Qakbot.B.10 | März 2011 | ||
W32/Qakbot!ITW#14 | BDS/Qakbot.B.6 | März 2011 |
548871574979666050114191654266606660
Wildlist Teilnehmer
Kürzel | Teilnehmer | Region | Organisation | Produkt |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|