In-the-Wild-Viren List (6650 Aufzeichnungen)
Diese Seite enthält die aktuellste Wildlist additions, die von der Wildlist Organisation zusammengefasst wurde. Jeder In-the-Wild Eintrag muss durch mindestens zwei Teilnehmer gemeldet werden.
Tjark Auerbach, Geschäftsführender Gesellschafter und Unternehmensgründer von Avira, ist ein Mitglied der Wildlist Organisation.
1901 - 2000 von 6650 Bedrohungen
Virenname | Alias | Avira Alias | Berichtet von | Berichtet von |
---|---|---|---|---|
W32/Kolab!ITW#36 | TR/Dropper.Gen | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#37 | TR/Agent.rkx | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#38 | Worm/Kolab.eil | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#39 | Worm/Kolab.ehc | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#40 | Worm/Pushbot.7321 | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#41 | Worm/Kolab.eih | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#42 | Worm/Kolab.ecx | Okt. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#43 | TR/Dropper.Gen | Nov. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#44 | TR/Dropper.Gen | Nov. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#45 | DR/Delphi.Gen2 | Nov. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#46 | TR/Dropper.Gen | Dez. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#47 | Worm/Kolab.fkt | Dez. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#48 | Worm/Kolab.ffo | Dez. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#49 | Worm/Kolab.ffo.1 | Dez. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#50 | Worm/Kolab.fhi.3 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#51 | TR/Dropper.Gen | Dez. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#52 | TR/Dropper.Gen | Jan. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#53 | Worm/Net.Kolab.ffa | Jan. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#54 | TR/Spy.Agent.dsd | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#55 | Worm/Kolab.esh.2 | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#56 | Worm/Kolab.erh.1 | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#57 | Worm/Kolab.fap | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#58 | Worm/Kolab.fap.1 | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#59 | Worm/Kolab.erh.5 | Feb. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#6 | Worm/Kolab.bgi | Feb. 2009 | ||
W32/Kolab!ITW#60 | Worm/Kolab.gkx | März 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#61 | Worm/Kolab.hbg.1 | März 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#62 | TR/Dropper.Gen | März 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#63 | Worm/Kolab.gib | März 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#64 | Worm/Kolab.gdz | Apr. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#65 | Worm/Kolab.hms | Apr. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#66 | Worm/Kolab.hql | Apr. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#67 | Worm/Kolab.hda | Mai 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#68 | Worm/Kolab.gvm | Mai 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#69 | TR/Dropper.Gen | Mai 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#70 | Worm/Kolab.isl | Juni 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#71 | Worm/Kolab.izc | Juni 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#72 | Worm/Kolab.jbd | Juni 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#73 | DR/Delphi.Gen | Juni 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#74 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Aug. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#75 | TR/Ircbrute.A.693 | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#76 | TR/IRCBot.B | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#77 | TR/Dropper.Gen | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#78 | TR/Dropper.Gen | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#79 | TR/Zlob.2.14950 | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#80 | TR/Spy.189952.44 | Sep. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#81 | Worm/Kolab.lda | Okt. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#82 | Worm/SdBot.193024.2 | Nov. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#83 | BDS/Tofsee.DI | Dez. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#84 | TR/Obfuscator.psb | Jan. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#85 | Worm/Kolab.ngt | Jan. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#86 | Worm/Kolab.obk | Jan. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#87 | TR/Agent.249344.4 | Jan. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#88 | TR/Gendal.329707.16 | Jan. 2010 | ||
W32/Kolab!ITW#89 | Worm/Kolab.txy | Feb. 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#90 | TR/Obfuscator.psb | Feb. 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#91 | TR/Obfuscator.psb | Feb. 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#92 | BDS/Diver.B | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#93 | TR/Ircbrute.A.353 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#94 | TR/Ircbrute.A.356 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#95 | BDS/IRCBot.K.13 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#96 | TR/Obfuscator.psb | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#97 | Worm/Kolab.tgc | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#98 | TR/EyeStye.H.160 | März 2011 | ||
W32/Kolab!ITW#99 | Worm/Palevo.41975 | März 2011 | ||
W32/Kolabc!ITW#10 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Feb. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#11 | Worm/Kolabc.fsz | März 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#12 | DR/Delphi.Gen | Apr. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#13 | Worm/Kolabc.ftz | Apr. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#14 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Mai 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#17 | TR/Dropper.Gen | Juni 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#18 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#19 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#20 | TR/Dropper.Gen | Aug. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#21 | TR/Dropper.Gen | Aug. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#22 | TR/Dropper.Gen | Okt. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#23 | TR/Dropper.Gen | Okt. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#24 | Worm/Kolabc.hqm | Dez. 2009 | ||
W32/Kolabc!ITW#25 | TR/Crypt.ASPM.Gen | Okt. 2010 | ||
W32/Kolabc!ITW#3 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juni 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#4 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juni 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#5 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juni 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#6 | Worm/Kolabc.Adl.1 | Juni 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#7 | TR/Crypt.NSPM.Gen | Aug. 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#8 | WORM/Kolabc.eua | Dez. 2008 | ||
W32/Kolabc!ITW#9 | TR/Crypt.NSPM.Gen | Jan. 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#1 | TR/Koobface.20992.B | Okt. 2008 | ||
W32/Koobface!ITW#10 | Worm/Koobface.CQ | Jan. 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#100 | TR/Downloader.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#101 | Worm/Koobface.UK | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#102 | Worm/Koobface.UK | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#103 | Worm/Koobface.UK | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#104 | Worm/Koobface.LR | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#105 | TR/Downloader.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#106 | Worm/Koobface.aal | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#107 | TR/Crypt.ZPACK.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#108 | Worm/Koobface.XU.1 | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#109 | TR/Downloader.Gen | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#110 | Worm/Koobface.AEN | Juli 2009 | ||
W32/Koobface!ITW#111 | Worm/Koobface.UK | Juli 2009 |
36474713471847194724472547283647364752463647497649774978497936473647490350365037505450515050504951775176364751755261526254293647560856095611279334885718613036473647615361546329666066606660666034884822279334883647348834883647364736473647498339043488348834883196319639074863486348633907448739074863
Wildlist Teilnehmer
Kürzel | Teilnehmer | Region | Organisation | Produkt |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|