In-the-Wild-Viren List (6650 Aufzeichnungen)
Diese Seite enthält die aktuellste Wildlist additions, die von der Wildlist Organisation zusammengefasst wurde. Jeder In-the-Wild Eintrag muss durch mindestens zwei Teilnehmer gemeldet werden.
Tjark Auerbach, Geschäftsführender Gesellschafter und Unternehmensgründer von Avira, ist ein Mitglied der Wildlist Organisation.
5001 - 5100 von 6650 Bedrohungen
Virenname | Alias | Avira Alias | Berichtet von | Berichtet von |
---|---|---|---|---|
W32/Yahos!ITW#19 | TR/Agent.bgg | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#2 | RKIT/37704.A | Juli 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#20 | Worm/Yahos.iw | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#21 | Worm/Yahos.HL | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#22 | TR/Agent.65024.40 | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#23 | Worm/Yahos.jj | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#24 | Worm/Yahos.jc | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#25 | Worm/Yahos.FX | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#26 | Worm/Yahos.GV | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#27 | Worm/Yahos.jg | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#28 | Worm/Yahos.lk | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#29 | TR/Spy.Ag.cem | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#3 | TR/Palevo.ace | Juli 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#30 | Worm/Yahos.HS | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#31 | Worm/IrcBot.CI | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#32 | Worm/Juske.JN | Jan. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#33 | TR/Kryptic.A | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#34 | Worm/Agent.94208.A | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#35 | Worm/Yahos.HB | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#36 | Worm/Yahos.oq | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#37 | Worm/IrcBot.CI | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#38 | Worm/Agent.94209 | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#39 | TR/Agent.122880.BK | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#4 | Worm/IrcBot.68610 | Juli 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#40 | Worm/Yahos.FU | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#41 | Worm/Yahos.lr | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#42 | Worm/Yahos.qa | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#43 | Worm/Yahos.D | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#44 | TR/Kryptic.A | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#45 | Worm/Yahos.nt | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#46 | Worm/Yahos.je | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#47 | Worm/Yahos.mg | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#48 | Worm/Yahos.iy | Feb. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#49 | Worm/Agent.77824.13 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#5 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Okt. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#50 | Worm/Slenfbot.akd.7 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#51 | BDS/Momibot.B | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#52 | BDS/Oderoor.A.2 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#53 | Worm/Yahos.kb | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#54 | TR/Orsam.A.2417 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#55 | TR/Agent.62464.13 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#56 | TR/Spy.Agent.HU | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#57 | TR/Dldr.Cutwail.BC.104 | März 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#59 | Worm/Yahos.IT | Apr. 2011 | ||
W32/Yahos!ITW#6 | Worm/Yahos.GE | Dez. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#7 | TR/Agent.65024.47 | Dez. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#8 | Worm/Yahos.FA | Dez. 2010 | ||
W32/Yahos!ITW#9 | TR/FaceBlocker.R | Dez. 2010 | ||
W32/Yimfoca!ITW#11 | TR/Agent.90112.90 | Nov. 2010 | ||
W32/Yimfoca!ITW#12 | TR/Agent.90112.92 | Nov. 2010 | ||
W32/Yimfoca!ITW#13 | TR/Agent.98304.O | März 2011 | ||
W32/Yimfoca!ITW#14 | Worm/Yimfoca.73352 | März 2011 | ||
W32/Yimfoca!ITW#15 | TR/Agent.87552.9 | März 2011 | ||
W32/Yimfoca!ITW#16 | Worm/Yimfoca.A.15 | Apr. 2011 | ||
W32/Yimfoca!ITW#17 | Worm/Yimfoca.A.23 | Juni 2011 | ||
W32/Yimfoca!ITW#18 | Worm/Yimfoca.A.26 | Juni 2011 | ||
W32/Yoybot!ITW#1 | TR/Drop.Decay.atv | Okt. 2009 | ||
W32/Zafi.D | Worm/Zafi.D | Mai 2009 | ||
W32/ZAFI.F-mm | Worm/Kafs.A | Okt. 2006 | ||
W32/Zbot!ITW#100 | TR/Spy.ZBot.ajje | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#101 | TR/Spy.ZBot.ajmg | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#102 | TR/Spy.ZBot.ajef | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#104 | TR/Spy.ZBot.akur | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#105 | TR/Spy.ZBot.ajmv | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#106 | TR/Spy.ZBot.afnt | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#107 | TR/Spy.ZBot.ajns | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#108 | TR/Spy.ZBot.kts | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#109 | TR/Spy.ZBot.ffu.459 | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#110 | TR/Spy.ZBot.akbb | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#111 | TR/Spy.ZBot.BU | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#112 | TR/Spy.ZBot.akhh | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#113 | TR/PSW.Zbot.114688.R.1 | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#114 | TR/Spy.ZBot.ajmi | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#115 | TR/Spy.Zb.qoo.19763 | Juni 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#116 | TR/Crypt.XPACK.Gen2 | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#117 | TR/Spy.ZBot.AR.2 | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#118 | TR/Spy.ZBot.boyy.34 | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#119 | TR/Crypt.XPACK.Gen2 | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#120 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#121 | TR/Crypt.XPACK.Gen2 | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#122 | TR/Dropper.Gen | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#123 | TR/Dropper.Gen | Juli 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#125 | W32/Virut.Gen | Aug. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#129 | TR/Spy.ZBot.CD | Aug. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#130 | TR/Spy.ZBot.FX.1 | Aug. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#131 | TR/Spy.ZBot.EB | Aug. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#132 | TR/Dropper.Gen | Sep. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#133 | TR/Hijacker.Gen | Sep. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#134 | TR/Spy.Zb.ae.118784 | Sep. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#136 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Okt. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#137 | TR/Spy.ZBot.HB | Okt. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#139 | TR/Crypt.XPACK.Gen | Nov. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#140 | TR/Spy.ZBot.MM | Nov. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#141 | TR/Spy.ZBot.KV | Nov. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#142 | TR/Spyeye.K | Jan. 2010 | ||
W32/Zbot!ITW#143 | TR/PSW.Zbot.W.41 | Feb. 2011 | ||
W32/Zbot!ITW#144 | TR/Spy.ZBot.bgxp.10 | März 2011 | ||
W32/Zbot!ITW#145 | TR/Spam.Fifesock.B | März 2011 | ||
W32/Zbot!ITW#146 | Worm/Reclog.A.15 | Apr. 2011 | ||
W32/Zbot!ITW#147 | TR/Spyeye.H.17 | Apr. 2011 |
58375953595258386039602960146099595660383488594667936996470339861359561556165617561856195620562956305656563156325633563456354691566246913488469136473647399058775878364736496077348861953488640066576658
Wildlist Teilnehmer
Kürzel | Teilnehmer | Region | Organisation | Produkt |
---|---|---|---|---|
Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
Corporate Group | - | - |
- .
.
|