Avira 病毒搜尋
26 - 50 筆,共約 1952 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Worm/AC.A | Worm | Level 1 | 2012/3/19 | 2012/12/13 |
| 27 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 2012/1/24 | 2012/12/13 |
| 28 | W32/PatchLoad.A | Malware | Level 1 | 2011/12/14 | 2012/12/13 |
| 29 | WORM/Cycbot.S.4 | Worm | Level 2 | 2011/11/1 | 2012/12/13 |
| 30 | WORM/Vobfus.A.154 | Worm | Level 2 | 2011/10/26 | 2012/12/13 |
| 31 | WORM/Palevo.abc | Worm | Level 3 | 2011/10/26 | 2012/12/13 |
| 32 | WORM/Taterf.D.199 | Worm | Level 3 | 2011/10/25 | 2012/12/13 |
| 33 | WORM/Autorun.abo.37 | Worm | Level 2 | 2011/10/21 | 2012/12/13 |
| 34 | WORM/Dorkbot.I.25 | Worm | Level 3 | 2011/10/21 | 2012/12/13 |
| 35 | WORM/Rebhip.A.3001 | Worm | Level 2 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 36 | WORM/Taterf.D.139 | Worm | Level 3 | 2011/10/19 | 2012/12/13 |
| 37 | WORM/Dorkbot.K.1 | Worm | Level 3 | 2011/10/19 | 2012/12/13 |
| 38 | WORM/Dorkbot.A.94 | Worm | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 39 | WORM/Rimecud.B.14 | Worm | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 40 | WORM/Dorkbot.I.19 | Worm | Level 3 | 2011/10/14 | 2012/12/13 |
| 41 | WORM/Dorkbot.I.8 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 42 | WORM/Dorkbot.A.102 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 43 | WORM/Dorkbot.A.101 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 44 | WORM/FFAuto.xk | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 45 | WORM/Hamweq.A.152 | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 46 | WORM/FFAuto.xj | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 47 | WORM/Ainslot.A.765 | Worm | Level 2 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 48 | WORM/Dorkbot.O | Worm | Level 3 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 49 | WORM/Silly_P2P.H.19 | Worm | Level 3 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 50 | WORM/Boinberg.A.105 | Worm | Level 2 | 2011/10/10 | 2012/12/13 |
7343728172567185716771737161715071497146713871357131712971207105710471037099709870967094709170907088
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。