Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 1954 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM/Debris.joue | Worm | Level 1 | 2013/6/10 | 2013/6/6 |
| 2 | WORM/AutoIt.267197 | Worm | Level 2 | 2013/6/10 | 2008/9/19 |
| 3 | WORM/Bundil.EB.1 | Worm | Level 1 | 2013/4/2 | 2013/3/28 |
| 4 | WORM/Gamarue.I.1485 | Worm | Level 1 | 2013/3/22 | 2013/3/20 |
| 5 | Worm/Agent.1638546 | Worm | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/18 |
| 6 | WORM/Gamarue.nouem | Worm | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/2/18 |
| 7 | WORM/Roron.50.A | Worm | Level 1 | 2013/3/5 | 請查看此處 |
| 8 | WORM/Sohanad.AS.3 | Worm | Level 1 | 2013/3/1 | 2009/7/17 |
| 9 | WORM/Gamarue.I.1041 | Worm | Level 1 | 2013/3/1 | 2013/2/27 |
| 10 | WORM/IM.Sohanad.N | Worm | Level 1 | 2013/2/22 | 2012/2/3 |
| 11 | WORM/Autorun.hfp | Worm | Level 1 | 2013/2/22 | 2010/8/25 |
| 12 | WORM/Gamarue.nouen | Worm | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/18 |
| 13 | WORM/Gamarue.ioemn | Worm | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/14 |
| 14 | W32/Patched.UC | Malware | Level 3 | 2012/10/17 | 2012/12/13 |
| 15 | Worm/Dorkbot.I.385 | Worm | Level 3 | 2012/10/8 | 2012/12/13 |
| 16 | Worm/Foreign.nbt.3 | Worm | Level 3 | 2012/9/26 | 2012/12/13 |
| 17 | W32/Quervar.A | Malware | Level 3 | 2012/8/10 | 2012/12/13 |
| 18 | W32/Patched.UA | Malware | Level 3 | 2012/7/16 | 2012/12/13 |
| 19 | W32/Patched.ZA | Malware | Level 1 | 2012/6/30 | 2012/12/13 |
| 20 | W32/Patched.UB | Malware | Level 3 | 2012/6/23 | 2012/12/13 |
| 21 | W32/Viking.AT | Malware | Level 3 | 2012/6/2 | 2012/12/13 |
| 22 | Worm/Nuqel.BE.7 | Worm | Level 3 | 2012/5/30 | 2012/12/13 |
| 23 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 2012/5/23 | 2012/12/13 |
| 24 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 2012/5/10 | 2012/12/13 |
| 25 | Worm/AutoIt.AF | Worm | Level 2 | 2012/4/16 | 2012/12/13 |
8083808280177990798279417906788878867854784778407819772377087682764176047544753374937487748374757427
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。