Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 2930 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Bublik.I.11 | Trojan | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 2 | TR/Symmi.15571.3 | Trojan | Level 1 | 2013/5/18 | 2013/5/16 |
| 3 | TR/Ransom.Blocker.bemi | Trojan | Level 1 | 2013/5/15 | 2013/5/13 |
| 4 | TR/Agent.131072.V | Trojan | Level 1 | 2013/5/15 | 2008/7/17 |
| 5 | TR/Febipos.B.2 | Trojan | Level 3 | 2013/5/13 | 2013/5/13 |
| 6 | TR/Bublik.I.9 | Trojan | Level 2 | 2013/5/11 | 2013/5/10 |
| 7 | TR/Sirefef.A.78 | Trojan | Level 1 | 2013/5/4 | 2011/6/8 |
| 8 | TR/Drop.Agent.hlxb | Trojan | Level 3 | 2013/5/4 | 2013/5/3 |
| 9 | TR/Bublik.I.6 | Trojan | Level 2 | 2013/5/4 | 2013/5/3 |
| 10 | TR/Ircbrute.A.41 | Trojan | Level 3 | 2013/4/29 | 2009/5/26 |
| 11 | TR/Matsnu.LW.1 | Trojan | Level 1 | 2013/4/19 | 2013/4/17 |
| 12 | TR/Matsnu.EB.140 | Trojan | Level 1 | 2013/4/17 | 2013/4/16 |
| 13 | TR/csyr.pyg | Trojan | Level 1 | 2013/4/14 | 2013/4/12 |
| 14 | TR/RogueericKD.938208 | Trojan | Level 1 | 2013/4/13 | 2013/4/12 |
| 15 | TR/Agent.524288.40 | Trojan | Level 3 | 2013/4/11 | 2007/5/11 |
| 16 | TR/Injector.BC | Trojan | Level 3 | 2013/4/11 | 2008/4/18 |
| 17 | TR/Matsnu.EB.133 | Trojan | Level 2 | 2013/4/6 | 2013/4/4 |
| 18 | TR/Rogue.KD.923372 | Trojan | Level 1 | 2013/4/3 | 2013/4/2 |
| 19 | TR/Rogue.KD.920781 | Trojan | Level 1 | 2013/4/2 | 2013/4/1 |
| 20 | TR/PSW.Zbot.81920.14 | Trojan | Level 1 | 2013/3/29 | 2013/3/27 |
| 21 | TR/Kazy.153204.3 | Trojan | Level 1 | 2013/3/28 | 2013/3/26 |
| 22 | TR/Spy.Bebloh.EB.105 | Trojan | Level 1 | 2013/3/28 | 2013/3/27 |
| 23 | TR/WinGGoA.A.57 | Trojan | Level 1 | 2013/3/27 | 2013/1/5 |
| 24 | TR/Sirefef.AH | Trojan | Level 1 | 2013/3/27 | 2012/7/30 |
| 25 | TR/Rogue.kdz.409654 | Trojan | Level 1 | 2013/3/27 | 2013/3/25 |
8065806480588057805580548044804380428035803180298028802680248023802180188016801380078006800580048003
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。