Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 43 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rkit/Agent.deyz | Malware | Level 1 | 2012/8/9 | 2012/12/13 |
| 2 | RKIT/Agent.dewl | Malware | Level 1 | 2012/8/5 | 2012/12/13 |
| 3 | Rkit/Agent.dewf | Malware | Level 1 | 2012/8/1 | 2012/12/13 |
| 4 | RKit/Agent.devt.1 | Malware | Level 1 | 2012/8/1 | 2012/12/13 |
| 5 | RKit/Agent.devb | Malware | Level 1 | 2012/7/31 | 2012/12/13 |
| 6 | RKIT/Agent.depg.1 | Malware | Level 1 | 2012/7/20 | 2012/12/13 |
| 7 | Rkit/Agent.deov | Malware | Level 1 | 2012/7/17 | 2012/12/13 |
| 8 | RKit/Agent.deoh | Malware | Level 1 | 2012/7/14 | 2012/12/13 |
| 9 | Rkit/Agent.denn | Malware | Level 1 | 2012/7/9 | 2012/12/13 |
| 10 | RKIT/37704.A | Malware | Level 3 | 2010/11/30 | 2012/12/13 |
| 11 | RKIT/Agent.biiu | Malware | Level 4 | 2010/9/17 | 2012/12/13 |
| 12 | RKit/Stuxnet.A | Malware | Level 5 | 2010/7/16 | 2012/12/13 |
| 13 | Rkit/Agent.nfi | Malware | Level 3 | 2010/2/12 | 2012/12/13 |
| 14 | Regions Bank 23 | Phishing | Level 1 | 2007/11/27 | |
| 15 | Regions Bank 17 | Phishing | Level 1 | 2007/11/18 | |
| 16 | Regions Bank 16 | Phishing | Level 1 | 2007/11/18 | |
| 17 | RBC Royal Bank 9 | Phishing | Level 1 | 2007/10/23 | |
| 18 | Raiffeisen Bank 2 | Phishing | Level 1 | 2007/10/21 | |
| 19 | Rkit/Agent.DQ.31.A | Malware | Level 2 | 2007/10/3 | 2012/12/13 |
| 20 | Regions Bank 15 | Phishing | Level 1 | 2007/8/4 | |
| 21 | Regions Bank 14 | Phishing | Level 1 | 2007/7/4 | |
| 22 | Raiffeisen Bank 1 | Phishing | Level 1 | 2007/5/31 | |
| 23 | Regions Bank 13 | Phishing | Level 1 | 2007/5/12 | |
| 24 | Regions Bank 12 | Phishing | Level 1 | 2007/2/11 | |
| 25 | Regions Bank 11 | Phishing | Level 1 | 2007/2/11 |
7638763176267625762375997592758375655837558753184730405440434042398039763896388538103646370237013700
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。