Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 309 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS/Agent.480412 | Malware | Level 1 | 2013/4/13 | 2013/4/8 |
| 2 | JS/BlacoleRef.CZ.3 | Malware | Level 1 | 2013/4/6 | 請查看此處 |
| 3 | JS/BlacoleRef.W.270 | Malware | Level 1 | 2013/3/29 | 2013/3/27 |
| 4 | JS/DarDuk.LC | Malware | Level 1 | 2013/3/29 | 2013/3/27 |
| 5 | JS/BlacoleRef.W.268 | Malware | Level 1 | 2013/3/27 | 2013/3/25 |
| 6 | JS/Blacole.MH | Malware | Level 1 | 2013/3/27 | 2013/3/25 |
| 7 | Java/Dldr.Treams.KS | Malware | Level 1 | 2013/3/24 | 2013/3/21 |
| 8 | JAVA/Jogek.afm | Malware | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/18 |
| 9 | JS/ChBrowser.987452 | Malware | Level 1 | 2013/3/15 | 2013/3/13 |
| 10 | JS/Redirect.BR | Malware | Level 1 | 2013/3/15 | 2012/8/6 |
| 11 | JAVA/Dldr.Themod.FU | Malware | Level 1 | 2013/3/14 | 2013/3/12 |
| 12 | JS/Redirector.BQ.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/8 |
| 13 | JS/Blacole.KH.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/8 |
| 14 | JS/Blacole.LV | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/3/5 |
| 15 | JS/BlacoleRef.W.235 | Malware | Level 1 | 2013/3/6 | 2013/2/14 |
| 16 | JS/Dldr.Agent.bpe | Malware | Level 1 | 2013/3/4 | 2012/7/26 |
| 17 | JS/Blacole.GB.116 | Malware | Level 1 | 2013/3/3 | 2013/3/1 |
| 18 | JAVA/Lamar.AD | Malware | Level 1 | 2013/2/28 | 2013/2/26 |
| 19 | JS/BlacoleRef.W.252 | Malware | Level 1 | 2013/2/26 | 2013/2/25 |
| 20 | JS/Blacole.LP | Malware | Level 1 | 2013/2/24 | 2013/2/22 |
| 21 | JAVA/Jogek.YW | Malware | Level 1 | 2013/2/24 | 2013/2/21 |
| 22 | JS/BlacoleRef.W.240 | Malware | Level 1 | 2013/2/22 | 2013/2/15 |
| 23 | JS/Blacole.LL | Malware | Level 1 | 2013/2/21 | 2013/2/18 |
| 24 | JS/EXP.Pede.A | Malware | Level 1 | 2013/2/14 | 2013/2/12 |
| 25 | JS/LoadSpam.I | Malware | Level 1 | 2013/1/20 | 2012/12/19 |
8027802080128008799879977995798079677962795579357938791179107902789878817868786578637853783378167795
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。