Avira 病毒搜尋
251 - 275 筆,共約 478 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | EXP/CVE2010-0840.CX | Exploit | Level 2 | 2011/9/29 | 2012/12/13 |
| 252 | EXP/2010-0840.AR | Exploit | Level 3 | 2011/9/22 | 2012/12/13 |
| 253 | EXP/2010-4452.AG | Exploit | Level 2 | 2011/9/19 | 2012/12/13 |
| 254 | EXP/Shellcode.bak.2 | Exploit | Level 2 | 2011/9/15 | 2012/12/13 |
| 255 | EXP/Agent.AG | Exploit | Level 2 | 2011/9/14 | 2012/12/13 |
| 256 | EXP/2010-0840.AN | Exploit | Level 2 | 2011/9/13 | 2012/12/13 |
| 257 | EXP/2010-0840.AO | Exploit | Level 2 | 2011/9/13 | 2012/12/13 |
| 258 | EXP/CVE-2010-4452.AF | Exploit | Level 2 | 2011/9/9 | 2012/12/13 |
| 259 | EXP/2010-0840.LL.1 | Exploit | Level 2 | 2011/9/8 | 2012/12/13 |
| 260 | EXP/2010-0840.LL.2 | Exploit | Level 2 | 2011/9/8 | 2012/12/13 |
| 261 | EXP/2010-0840.LK | Exploit | Level 2 | 2011/9/7 | 2012/12/13 |
| 262 | EXP/CVE-2010-4452.AD | Exploit | Level 2 | 2011/9/5 | 2012/12/13 |
| 263 | EXP/CVE-2010-0840.AH | Exploit | Level 2 | 2011/9/1 | 2012/12/13 |
| 264 | EXP/CVE-2010-0840.D | Exploit | Level 2 | 2011/8/24 | 2012/12/13 |
| 265 | EXP/CVE-2010-0840.E | Exploit | Level 2 | 2011/8/24 | 2012/12/13 |
| 266 | EXP/CVE-2010-0840.BB | Exploit | Level 2 | 2011/8/23 | 2012/12/13 |
| 267 | EXP/2010-1871.F | Exploit | Level 2 | 2011/7/28 | 2012/12/13 |
| 268 | EXP/CVE-2008-5353.CG.1 | Exploit | Level 2 | 2011/7/27 | 2012/12/13 |
| 269 | EXP/CVE-2010-4452.Q | Exploit | Level 2 | 2011/7/26 | 2012/12/13 |
| 270 | EXP/Java.BN | Exploit | Level 1 | 2011/7/26 | 2012/12/13 |
| 271 | EXP/Word.Exploit.Gen | Exploit | Level 3 | 2011/7/14 | 2012/12/13 |
| 272 | EXP/Excel.Exploit.Gen | Exploit | Level 3 | 2011/7/7 | 2012/12/13 |
| 273 | EXP/CVE-2010-1885.AC | Exploit | Level 2 | 2011/6/24 | 2012/12/13 |
| 274 | EXP/CVE-2010-1885.AD | Exploit | Level 2 | 2011/6/22 | 2012/12/13 |
| 275 | EXP/JS.llo | Exploit | Level 2 | 2011/6/14 | 2012/12/13 |
7022699169897001697469686969695869506949694369416929690369026901678967866784678367426728670566966666
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。