Avira 病毒搜尋
1 - 25 筆,共約 114 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR/Agent.ayyr.1 | Dropper | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/5 |
| 2 | DDOS/Nitol.A.334 | Distributed DOS | Level 2 | 2013/3/5 | 2013/3/1 |
| 3 | DR/Delphi.Gen5 | Dropper | Level 1 | 2012/4/6 | 2012/12/13 |
| 4 | DR/Setty.O | Dropper | Level 2 | 2011/5/9 | 2012/12/13 |
| 5 | DR/Delphi.Gen4 | Dropper | Level 1 | 2011/5/2 | 2012/12/13 |
| 6 | DR/Autoit.YH.240 | Dropper | Level 2 | 2011/3/1 | 2012/12/13 |
| 7 | DR/Autoit.YH.59 | Dropper | Level 2 | 2011/3/1 | 2012/12/13 |
| 8 | DR/Autoit.YH.331 | Dropper | Level 2 | 2011/2/4 | 2012/12/13 |
| 9 | DR/Autoit.aft.598 | Dropper | Level 2 | 2010/12/15 | 2012/12/13 |
| 10 | DR/Autoit.aft.185 | Dropper | Level 2 | 2010/12/15 | 2012/12/13 |
| 11 | DR/Autoit.YH.179 | Dropper | Level 2 | 2010/12/14 | 2012/12/13 |
| 12 | DR/Autoit.WX.25 | Dropper | Level 2 | 2010/10/19 | 2012/12/13 |
| 13 | DR/Delphi.Gen2 | Dropper | Level 1 | 2010/7/1 | 2012/12/13 |
| 14 | DR/Autoit.acz | Dropper | Level 1 | 2010/6/23 | 2012/12/13 |
| 15 | DR/Autoit.RU.6 | Dropper | Level 2 | 2010/4/7 | 2012/12/13 |
| 16 | DR/Autoit.BN | Dropper | Level 2 | 2010/4/1 | 2012/12/13 |
| 17 | DR/Autoit.X.28 | Dropper | Level 2 | 2010/3/15 | 2012/12/13 |
| 18 | DR/Sohanad.BM.157 | Dropper | Level 2 | 2010/2/5 | 2012/12/13 |
| 19 | DIAL/Dialer.Gen2 | Dialer | Level 1 | 2010/2/3 | 2012/12/13 |
| 20 | DR/Autoit.RL | Dropper | Level 3 | 2009/12/15 | 2012/12/13 |
| 21 | DR/Autoit.I.2 | Dropper | Level 3 | 2009/12/14 | 2012/12/13 |
| 22 | DR/StartPage.AD | Dropper | Level 2 | 2009/8/7 | 2012/12/13 |
| 23 | DR/Agent.24576.D | Dropper | Level 1 | 2009/7/17 | 2012/12/13 |
| 24 | DR/Autoit.JQ.22 | Dropper | Level 1 | 2009/7/3 | 2012/12/13 |
| 25 | DR/Autoit.XH | Dropper | Level 1 | 2009/4/29 | 2012/12/13 |
7920790473906508646862026200607858825881588056795246522750084984487547074693467946774514450945164493
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。