Avira 病毒搜尋
126 - 150 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | TR/Spy.ZBot.qpe.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/7 |
| 127 | JS/Redirector.BQ.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/8 |
| 128 | EXP/Java.A.344 | Exploit | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/8 |
| 129 | TR/Bublik.I.3 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/7 |
| 130 | EXP/CVE-2012-1723.A.3600 | Exploit | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/7 |
| 131 | JS/Blacole.KH.4 | Malware | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/3/8 |
| 132 | TR/Agent.94208.66 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2010/12/21 |
| 133 | TR/Bublik.B.16 | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2011/8/5 |
| 134 | TR/Injector.aos | Trojan | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/2/4 |
| 135 | WORM/Gamarue.nouem | Worm | Level 1 | 2013/3/10 | 2013/2/18 |
| 136 | TR/Drop.Daws.bkvc | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 137 | TR/Rogue.KD.888261 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 138 | TR/Jorik.Bublik.ca | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 139 | EXP/CVE-2010-0188.BH | Exploit | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/6 |
| 140 | TR/Spy.ZBot.jmlw.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/7 |
| 141 | TR/Injector.AQA.1 | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2013/3/6 |
| 142 | TR/Injector.aqa | Trojan | Level 1 | 2013/3/8 | 2012/5/25 |
| 143 | TR/Inject.FZ | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 144 | TR/Agent.AYYR | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 145 | TR/Bublik.I.2 | Trojan | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 146 | DR/Agent.ayyr.1 | Dropper | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/5 |
| 147 | ADWARE/SProtector.A | Malware | Level 1 | 2013/3/7 | 2013/3/6 |
| 148 | VBS/Autorun.DM | VBS script virus | Level 1 | 2013/3/6 | 2010/11/26 |
| 149 | TR/Sirefef.AB.78 | Trojan | Level 1 | 2013/3/6 | 2012/8/1 |
| 150 | HTML/TwitScroll.A | Malware | Level 2 | 2013/3/6 | 2013/3/4 |
7934793579367937794479387939794079427941793179307929792879277926792579237922792179207919791879177915
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。