Avira 病毒搜尋
76 - 100 筆,共約 7366 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | HTML/Obfuscode.D | Malware | Level 2 | 2013/3/22 | 2012/6/29 |
| 77 | EXP/CVE-2013-0431.W | Exploit | Level 1 | 2013/3/21 | 2013/3/19 |
| 78 | TR/ProxyChanger.D | Trojan | Level 1 | 2013/3/21 | 2012/5/30 |
| 79 | TR/KillMBR.Y | Trojan | Level 4 | 2013/3/20 | 2013/3/20 |
| 80 | TR/KillMBR.Y.2 | Trojan | Level 4 | 2013/3/20 | 2013/3/20 |
| 81 | TR/KillMBR.Y.1 | Trojan | Level 4 | 2013/3/20 | 2013/3/20 |
| 82 | TR/Rogue.KD.873646.2 | Trojan | Level 2 | 2013/3/20 | 2013/2/28 |
| 83 | Worm/Agent.1638546 | Worm | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/18 |
| 84 | TR/Matsnu.EB.131 | Trojan | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/19 |
| 85 | JAVA/Jogek.afm | Malware | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/18 |
| 86 | TR/Rogue.kdz.11259 | Trojan | Level 1 | 2013/3/20 | 2013/3/19 |
| 87 | TR/Sirefef.A.77 | Trojan | Level 1 | 2013/3/20 | 2011/6/8 |
| 88 | BDS/MSIL.Pontoeb.G.134 | Backdoor Server | Level 1 | 2013/3/19 | 2013/3/18 |
| 89 | TR/Agent.azdr.2 | Trojan | Level 1 | 2013/3/19 | 2013/3/16 |
| 90 | HTML/TwitScroll.B | Malware | Level 1 | 2013/3/19 | 2013/3/14 |
| 91 | TR/Kazy.153204 | Trojan | Level 1 | 2013/3/18 | 2013/3/15 |
| 92 | EXP/Java.HLP.BD | Exploit | Level 1 | 2013/3/18 | 2013/3/15 |
| 93 | HTML/Blackhole.B | Malware | Level 1 | 2013/3/18 | 2013/3/15 |
| 94 | EXP/CVE-2013-1493 | Exploit | Level 1 | 2013/3/18 | 2013/3/15 |
| 95 | TR/Agent.iwxmna | Trojan | Level 1 | 2013/3/17 | 2013/3/15 |
| 96 | ADWARE/YONTOO.K | Malware | Level 1 | 2013/3/17 | 2013/3/15 |
| 97 | TR/Cliping.A | Trojan | Level 1 | 2013/3/16 | 2013/3/14 |
| 98 | JS/ChBrowser.987452 | Malware | Level 1 | 2013/3/15 | 2013/3/13 |
| 99 | TR/ZAccess.EB.22 | Trojan | Level 1 | 2013/3/15 | 2013/2/5 |
| 100 | TR/Agent.659456.86 | Trojan | Level 1 | 2013/3/15 | 2012/11/21 |
7988798779917986798479857983798279817980797979787977797679757974797379727971797079697968796779667965
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。