Avira 病毒搜尋
7201 - 7225 筆,共約 7366 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | Worm/Atak.D | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/6 |
| 7202 | BDS/SubSeven.16 | Backdoor Server | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7203 | Worm/Maslan.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/7 |
| 7204 | Worm/Pawur.A.1 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/11/25 |
| 7205 | VBS/LoveLetter.BD | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/3/12 |
| 7206 | Worm/Pawur.A.2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/11/25 |
| 7207 | VBS/LoveLetter.CM | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7208 | VBS/Netlog.Worm | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7209 | Worm/Atak.J | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/15 |
| 7210 | VBS/NeueTarife | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7211 | Worm/Atak.H | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/15 |
| 7212 | VBS/NEWLOVE | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7213 | Worm/Atak.I | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/15 |
| 7214 | VBS/Redlof.A | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/8/30 |
| 7215 | TR/Spy.Bill-T-Com | Trojan | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/12/15 |
| 7216 | VBS/SST.A | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7217 | Worm/Perl.Santy | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7218 | VBS/Staple.A | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7219 | Worm/Mydoom.AM | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2005/1/25 |
| 7220 | VBS/Vierika | VBS script virus | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7221 | TR/Dldr.Vidlo.h | Trojan | Level 1 | 2004/6/15 | 2005/1/26 |
| 7222 | W32/Aliz | Malware | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7223 | Worm/Bagle.AX | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2005/1/27 |
| 7224 | W32/Apost.A | Malware | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7225 | Worm/Bagle.AV | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2005/1/26 |
396141397398143399144145401146402147403148404149405150406151407152408153409
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。