Avira 病毒搜尋
7076 - 7100 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | Worm/Mumu.B.4 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/6/27 |
| 7077 | Worm/Fizzu.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/5/9 |
| 7078 | Worm/Myba.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7079 | Worm/Cydog.C | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7080 | Worm/Myparty | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7081 | Worm/Cult.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/4/3 |
| 7082 | Worm/Navidad | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2007/2/19 |
| 7083 | Worm/Tanked.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/3/24 |
| 7084 | Worm/Nedal | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7085 | Worm/Ganda | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/3/17 |
| 7086 | Worm/NiceHello | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/3/13 |
| 7087 | Worm/Deloder | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/3/10 |
| 7088 | Worm/Netsky.O | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2004/3/17 |
| 7089 | Worm/Yaha.P | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/3/6 |
| 7090 | Worm/Gibe.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7091 | Worm/Lovegate | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7092 | Worm/Avril.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/1/9 |
| 7093 | Worm/Opasoft.AA | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/27 |
| 7094 | Worm/Sorbig.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/1/10 |
| 7095 | Worm/OpaSoft.BC | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/10/20 |
| 7096 | W32/Klez | Malware | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7097 | Worm/OpaSoft.D | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/10/7 |
| 7098 | Worm/Opasoft.E | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/11/7 |
| 7099 | Worm/Yaha.E | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7100 | Worm/OpaSoft.F | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2002/11/12 |
3257032671327723287332974757633277787980336813378233833984340
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。