Avira 病毒搜尋
7051 - 7075 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | Worm/Lovsan.C | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/8/14 |
| 7052 | Worm/Melare | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/5/20 |
| 7053 | Worm/Lovsan.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/8/14 |
| 7054 | Worm/Mimail.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/8/1 |
| 7055 | Worm/Lovsan.A | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/8/12 |
| 7056 | Worm/MiMail.A1 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/8/1 |
| 7057 | Worm/Mylife.M | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/7/4 |
| 7058 | Worm/Mimail.C2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/10/31 |
| 7059 | Worm/Sobig.E | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/6/25 |
| 7060 | Worm/Mimail.F | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/2 |
| 7061 | Worm/Magold.E | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2007/10/18 |
| 7062 | Worm/Mimail.G2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/3 |
| 7063 | Worm/Sobig.D | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/6/18 |
| 7064 | Worm/Mimail.H2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/3 |
| 7065 | Worm/Naco.D | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7066 | Worm/Mimail.I1 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/14 |
| 7067 | Worm/Bugbear.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/6/5 |
| 7068 | Worm/MiMail.J2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/11/18 |
| 7069 | Worm/Sobig.C | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/6/1 |
| 7070 | Worm/Mimail.M1 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/12/4 |
| 7071 | Worm/Anacon | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
| 7072 | Worm/Mofeir.B.1 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/7/30 |
| 7073 | Worm/Sobig.B | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/5/21 |
| 7074 | Worm/Mofeir.B.2 | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 2003/7/30 |
| 7075 | Worm/Lovgate.J | Worm | Level 1 | 2004/6/15 | 請查看此處 |
57313583145931560316613176231863319643206532166322673236832469
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。