Avira 病毒搜尋
476 - 500 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | RKit/Agent.deoh | Malware | Level 1 | 2012/7/14 | 2012/12/13 |
| 477 | Adware/ADownloader.A | Malware | Level 2 | 2012/7/14 | 2012/12/13 |
| 478 | JS/Dldr.Expack.DD.2 | Malware | Level 1 | 2012/7/13 | 2012/12/13 |
| 479 | JS/Dldr.Expack.DD.1 | Malware | Level 1 | 2012/7/13 | 2012/12/13 |
| 480 | Adware/Yontoo.uela | Malware | Level 1 | 2012/7/13 | 2012/12/13 |
| 481 | TR/Alureon.FR.12 | Trojan | Level 1 | 2012/7/12 | 2012/12/13 |
| 482 | BDS/ZAccess.T | Backdoor Server | Level 4 | 2012/7/12 | 2012/12/13 |
| 483 | EXP/CVE-2012-1723 | Exploit | Level 3 | 2012/7/12 | 2012/12/13 |
| 484 | JS/iFrame.BO.1 | Malware | Level 2 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 485 | PHISH/PayPal.TN | Phishing | Level 1 | 2012/7/11 | |
| 486 | TR/Agent.7424.1 | Trojan | Level 1 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 487 | JS/Expack.VS | Malware | Level 1 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 488 | EXP/2012-0507.CY | Exploit | Level 3 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 489 | EXP/2008-5353.AO | Exploit | Level 3 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 490 | Java/Dldr.Lamar.CR | Malware | Level 2 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 491 | EXP/Pdfjsc.RM.25 | Exploit | Level 2 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 492 | EXP/2012-0507.CS | Exploit | Level 3 | 2012/7/11 | 2012/12/13 |
| 493 | TR/Dropper.VB.Gen | Trojan | Level 1 | 2012/7/10 | 2012/12/13 |
| 494 | TR/Rogue.7551503 | Trojan | Level 2 | 2012/7/9 | 2012/12/13 |
| 495 | Rkit/Agent.denn | Malware | Level 1 | 2012/7/9 | 2012/12/13 |
| 496 | TR/Spy.Farko.mg | Trojan | Level 1 | 2012/7/9 | 2012/12/13 |
| 497 | TR/Drop.Agent.bjxj | Trojan | Level 1 | 2012/7/9 | 2012/12/13 |
| 498 | JS/Agent.amn | Malware | Level 2 | 2012/7/8 | 2012/12/13 |
| 499 | EXP/2012-0507.CU | Exploit | Level 2 | 2012/7/8 | 2012/12/13 |
| 500 | Java/Dldr.Lamar.CE | Malware | Level 2 | 2012/7/6 | 2012/12/13 |
7583758775827581758075777578757975757576757475737572757175707569756875677566756575647563756275617560
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。