Avira 病毒搜尋
26 - 50 筆,共約 7368 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ADWARE/DomaIQ.G | Malware | Level 2 | 2013/5/5 | 2013/4/29 |
| 27 | ADWARE/PricePeep.K | Malware | Level 1 | 2013/5/5 | 2013/5/2 |
| 28 | TR/Sirefef.A.78 | Trojan | Level 1 | 2013/5/4 | 2011/6/8 |
| 29 | TR/Drop.Agent.hlxb | Trojan | Level 3 | 2013/5/4 | 2013/5/3 |
| 30 | TR/Bublik.I.6 | Trojan | Level 2 | 2013/5/4 | 2013/5/3 |
| 31 | ADWARE/DealPly.B | Malware | Level 1 | 2013/5/4 | 2013/5/2 |
| 32 | ADWARE/InstallBrain.AF.6 | Malware | Level 1 | 2013/5/2 | 2013/4/29 |
| 33 | ADWARE/InstallBrain.AF.3 | Malware | Level 1 | 2013/5/2 | 2013/4/29 |
| 34 | TR/Ircbrute.A.41 | Trojan | Level 3 | 2013/4/29 | 2009/5/26 |
| 35 | ADWARE/GFilter.Gen2 | Malware | Level 1 | 2013/4/20 | 2013/4/19 |
| 36 | TR/Matsnu.LW.1 | Trojan | Level 1 | 2013/4/19 | 2013/4/17 |
| 37 | BDS/MSIL.Pontoeb.G.106 | Backdoor Server | Level 1 | 2013/4/18 | 2012/9/23 |
| 38 | TR/Matsnu.EB.140 | Trojan | Level 1 | 2013/4/17 | 2013/4/16 |
| 39 | TR/csyr.pyg | Trojan | Level 1 | 2013/4/14 | 2013/4/12 |
| 40 | JS/Agent.480412 | Malware | Level 1 | 2013/4/13 | 2013/4/8 |
| 41 | TR/RogueericKD.938208 | Trojan | Level 1 | 2013/4/13 | 2013/4/12 |
| 42 | ADSPY/Deltabho.A | Adware / Spyware | Level 1 | 2013/4/12 | 2013/4/10 |
| 43 | TR/Agent.524288.40 | Trojan | Level 3 | 2013/4/11 | 2007/5/11 |
| 44 | TR/Injector.BC | Trojan | Level 3 | 2013/4/11 | 2008/4/18 |
| 45 | ADWARE/Vittalia.L | Malware | Level 1 | 2013/4/10 | 2013/4/5 |
| 46 | TR/Matsnu.EB.133 | Trojan | Level 2 | 2013/4/6 | 2013/4/4 |
| 47 | JS/BlacoleRef.CZ.3 | Malware | Level 1 | 2013/4/6 | 請查看此處 |
| 48 | EXP/CVE-2013-0431.AN | Exploit | Level 1 | 2013/4/4 | 2013/4/3 |
| 49 | TR/Rogue.KD.923372 | Trojan | Level 1 | 2013/4/3 | 2013/4/2 |
| 50 | WORM/Bundil.EB.1 | Worm | Level 1 | 2013/4/2 | 2013/3/28 |
8046804580448043804280418037803680358033803180308029802880278026802580248023802280218020801980188017
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。