Avira 病毒搜尋
401 - 425 筆,共約 7367 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Adware/EoRezo.G | Malware | Level 1 | 2012/8/29 | 2012/12/13 |
| 402 | BDS/Androm.GX | Backdoor Server | Level 3 | 2012/8/28 | 2012/12/13 |
| 403 | Android/GetRoot.A | Malware | Level 1 | 2012/8/28 | 2012/12/13 |
| 404 | ADWARE/InstallBrain.Gen | Malware | Level 1 | 2012/8/27 | 2012/12/13 |
| 405 | TR/Sirefef.A.50 | Trojan | Level 1 | 2012/8/27 | 2012/12/13 |
| 406 | TR/Jorik.IRCbot.qwl | Trojan | Level 2 | 2012/8/22 | 2012/12/13 |
| 407 | TR/Jorik.IRCbot.qwg.1 | Trojan | Level 2 | 2012/8/21 | 2012/12/13 |
| 408 | EXP/2012-1723.EW | Exploit | Level 1 | 2012/8/19 | 2012/12/13 |
| 409 | EXP/2012-1723.EU | Exploit | Level 1 | 2012/8/19 | 2012/12/13 |
| 410 | EXP/CVE-2012-1723.DV | Exploit | Level 1 | 2012/8/18 | 2012/12/13 |
| 411 | Adware/Adkubru.A.4 | Malware | Level 1 | 2012/8/16 | 2012/12/13 |
| 412 | HTML/IFrame.aho | Malware | Level 1 | 2012/8/16 | 2012/12/13 |
| 413 | JS/Drop.Delf.NK.24.A | Malware | Level 2 | 2012/8/15 | 2012/12/13 |
| 414 | JS/Drop.Delf.NK.24.D | Malware | Level 2 | 2012/8/15 | 2012/12/13 |
| 415 | TR/Barys.547.4 | Trojan | Level 1 | 2012/8/15 | 2012/12/13 |
| 416 | TR/Injector.tcr | Trojan | Level 3 | 2012/8/14 | 2012/12/13 |
| 417 | JAVA/Dldr.Karam.AH | Malware | Level 1 | 2012/8/12 | 2012/12/13 |
| 418 | EXP/2012-0507.DV | Exploit | Level 3 | 2012/8/11 | 2012/12/13 |
| 419 | W32/Quervar.A | Malware | Level 3 | 2012/8/10 | 2012/12/13 |
| 420 | BDS/ZAccess.W | Backdoor Server | Level 4 | 2012/8/10 | 2012/12/13 |
| 421 | Adware/InstallCor.A | Malware | Level 1 | 2012/8/9 | 2012/12/13 |
| 422 | Rkit/Agent.deyz | Malware | Level 1 | 2012/8/9 | 2012/12/13 |
| 423 | TR/Rogue.kdv.640189 | Trojan | Level 3 | 2012/8/8 | 2012/12/13 |
| 424 | Adware/Rogue.141312 | Malware | Level 1 | 2012/8/8 | 2012/12/13 |
| 425 | EXP/2012-0507.CA | Exploit | Level 3 | 2012/8/8 | 2012/12/13 |
7659766076587657765676547653765276517650764976487647764676457644764376427641764076397638763776367635
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。