Avira 病毒搜尋
251 - 275 筆,共約 7369 威脅
| 編號 | 名稱 | 類型 | 危險 | 日期 | 已新增偵測 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | HEUR/APC (Cloud) | Heuristic | Level 1 | 2013/2/13 | 2013/1/17 |
| 252 | TR/Sirefef.AG.9 | Trojan | Level 1 | 2013/2/10 | 2012/3/29 |
| 253 | TR/Sirefef.AL.50 | Trojan | Level 1 | 2013/2/9 | 2013/2/7 |
| 254 | EXP/2013-0422.K.1 | Exploit | Level 1 | 2013/2/7 | 2013/2/5 |
| 255 | VBS/Fluenza.A | VBS script virus | Level 1 | 2013/2/3 | 2013/1/28 |
| 256 | TR/Agent.1431040.3 | Trojan | Level 1 | 2013/2/2 | 2013/1/28 |
| 257 | ADWARE/ExpressFiles.A | Malware | Level 2 | 2013/2/2 | 2013/1/31 |
| 258 | EXP/Pidief.edu | Exploit | Level 2 | 2013/2/2 | 2013/1/29 |
| 259 | TR/Injector.aqu | Trojan | Level 2 | 2013/2/2 | 2013/1/31 |
| 260 | TR/Spy.Bebloh.EB.94 | Trojan | Level 2 | 2013/2/1 | 2013/1/30 |
| 261 | TR/Rogue.340484.1 | Trojan | Level 2 | 2013/2/1 | 2013/1/29 |
| 262 | TR/Winlock.JQ | Trojan | Level 2 | 2013/1/31 | 2013/1/28 |
| 263 | TR/Injector.zaa | Trojan | Level 1 | 2013/1/30 | 2013/1/28 |
| 264 | TR/Drop.Agent.aeni | Trojan | Level 1 | 2013/1/29 | 2011/8/17 |
| 265 | Adware/InstallBrain.CX | Malware | Level 1 | 2013/1/25 | 2013/1/23 |
| 266 | TR/Small.XE | Trojan | Level 1 | 2013/1/25 | 2013/1/23 |
| 267 | TR/Matsnu.EB.95 | Trojan | Level 2 | 2013/1/24 | 2013/1/22 |
| 268 | TR/Matsnu.EB.96 | Trojan | Level 2 | 2013/1/24 | 2013/1/23 |
| 269 | HTML/Framer.DO.78 | Malware | Level 1 | 2013/1/24 | 2012/12/13 |
| 270 | EXP/CVE-2013-0422.E | Exploit | Level 1 | 2013/1/20 | 2013/1/17 |
| 271 | EXP/JS.Expack.EB | Exploit | Level 1 | 2013/1/20 | 2013/1/18 |
| 272 | JS/LoadSpam.I | Malware | Level 1 | 2013/1/20 | 2012/12/19 |
| 273 | TR/Skyspy.AJ | Trojan | Level 1 | 2013/1/18 | 2013/1/18 |
| 274 | EXP/Pidief.drd | Exploit | Level 2 | 2013/1/16 | 2013/1/16 |
| 275 | Adware/InstallRex.O | Malware | Level 1 | 2013/1/16 | 2012/12/13 |
7815781478137812781178107809780878077806780578047803780278007799779877977796779377947795779277917789
注意事項:
此資訊或包含的部分資訊是描述當時的狀態,對於最新的發展可能無法精確地陳述。
基於這項原因,建議您可定期至Avira官網查詢相關資訊 www.avira.com。
AntiVir 對於因為以任何型式使用 AntiVir 網站內容而產生相關的任何特殊、附帶或意外損害等,皆不負任何責任。
本站所提供的內容皆以「現況」呈現,AntiVir 不就此內容提供任何隱喻或明確的保證。