Avira 病毒搜索
26 - 50 大约 1952 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Worm/AC.A | Worm | Level 1 | 2012-3-19 | 2012-12-13 |
| 27 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 2012-1-24 | 2012-12-13 |
| 28 | W32/PatchLoad.A | Malware | Level 1 | 2011-12-14 | 2012-12-13 |
| 29 | WORM/Cycbot.S.4 | Worm | Level 2 | 2011-11-1 | 2012-12-13 |
| 30 | WORM/Vobfus.A.154 | Worm | Level 2 | 2011-10-26 | 2012-12-13 |
| 31 | WORM/Palevo.abc | Worm | Level 3 | 2011-10-26 | 2012-12-13 |
| 32 | WORM/Taterf.D.199 | Worm | Level 3 | 2011-10-25 | 2012-12-13 |
| 33 | WORM/Autorun.abo.37 | Worm | Level 2 | 2011-10-21 | 2012-12-13 |
| 34 | WORM/Dorkbot.I.25 | Worm | Level 3 | 2011-10-21 | 2012-12-13 |
| 35 | WORM/Rebhip.A.3001 | Worm | Level 2 | 2011-10-20 | 2012-12-13 |
| 36 | WORM/Taterf.D.139 | Worm | Level 3 | 2011-10-19 | 2012-12-13 |
| 37 | WORM/Dorkbot.K.1 | Worm | Level 3 | 2011-10-19 | 2012-12-13 |
| 38 | WORM/Dorkbot.A.94 | Worm | Level 3 | 2011-10-18 | 2012-12-13 |
| 39 | WORM/Rimecud.B.14 | Worm | Level 3 | 2011-10-18 | 2012-12-13 |
| 40 | WORM/Dorkbot.I.19 | Worm | Level 3 | 2011-10-14 | 2012-12-13 |
| 41 | WORM/Dorkbot.I.8 | Worm | Level 3 | 2011-10-13 | 2012-12-13 |
| 42 | WORM/Dorkbot.A.102 | Worm | Level 3 | 2011-10-13 | 2012-12-13 |
| 43 | WORM/Dorkbot.A.101 | Worm | Level 3 | 2011-10-13 | 2012-12-13 |
| 44 | WORM/FFAuto.xk | Worm | Level 2 | 2011-10-12 | 2012-12-13 |
| 45 | WORM/Hamweq.A.152 | Worm | Level 2 | 2011-10-12 | 2012-12-13 |
| 46 | WORM/FFAuto.xj | Worm | Level 2 | 2011-10-12 | 2012-12-13 |
| 47 | WORM/Ainslot.A.765 | Worm | Level 2 | 2011-10-11 | 2012-12-13 |
| 48 | WORM/Dorkbot.O | Worm | Level 3 | 2011-10-11 | 2012-12-13 |
| 49 | WORM/Silly_P2P.H.19 | Worm | Level 3 | 2011-10-11 | 2012-12-13 |
| 50 | WORM/Boinberg.A.105 | Worm | Level 2 | 2011-10-10 | 2012-12-13 |
7343728172567185716771737161715071497146713871357131712971207105710471037099709870967094709170907088
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。