Avira 病毒搜索
51 - 75 大约 134 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HEUR/PDF.Obfuscated | Heuristic | Level 1 | 2008-11-27 | 2012-12-13 |
| 52 | Halifax 28 | Phishing | Level 1 | 2008-11-3 | |
| 53 | Halifax 27 | Phishing | Level 1 | 2008-10-13 | |
| 54 | HTML/IFrame.800 | Malware | Level 1 | 2008-10-8 | 2012-12-13 |
| 55 | HEUR-DBLEXT/Crypted | Malware | Level 1 | 2008-9-23 | 2012-12-13 |
| 56 | HIDDENEXT/Crypted | Malware | Level 1 | 2008-9-23 | 2012-12-13 |
| 57 | HTML/Dldr.Iframe.ED | Malware | Level 2 | 2008-8-12 | 2012-12-13 |
| 58 | HTML/Dldr.Iframe.DP | Malware | Level 1 | 2008-7-9 | 2012-12-13 |
| 59 | HTML/Dldr.Iframe.DC | Malware | Level 1 | 2008-6-5 | 2012-12-13 |
| 60 | HTML/FlashFrame.Gen | Malware | Level 1 | 2008-6-3 | 2012-12-13 |
| 61 | Halifax 26 | Phishing | Level 1 | 2008-5-11 | |
| 62 | Halifax 25 | Phishing | Level 1 | 2008-5-4 | |
| 63 | HEUR/HTML.Malware | Heuristic | Level 1 | 2008-4-17 | 2012-12-13 |
| 64 | HTML/Downloader.I | Malware | Level 2 | 2008-4-9 | 2012-12-13 |
| 65 | HTML/Spoofing.Gen | Malware | Level 1 | 2008-4-8 | 2012-12-13 |
| 66 | Hamburger Sparkasse 1 | Phishing | Level 1 | 2008-3-25 | |
| 67 | Halifax 24 | Phishing | Level 1 | 2008-3-8 | |
| 68 | HTML/Fake.Avira | Malware | Level 1 | 2007-12-18 | 2012-12-13 |
| 69 | Halifax 21 | Phishing | Level 1 | 2007-10-31 | |
| 70 | Halifax 20 | Phishing | Level 1 | 2007-10-29 | |
| 71 | Halifax 19 | Phishing | Level 1 | 2007-10-20 | |
| 72 | Halifax 18 | Phishing | Level 1 | 2007-10-10 | |
| 73 | Halifax 17 | Phishing | Level 1 | 2007-9-30 | |
| 74 | Halifax 16 | Phishing | Level 1 | 2007-9-24 | |
| 75 | Halifax 15 | Phishing | Level 1 | 2007-9-19 |
4421437343434340432843274274422141804177416541644142414941394130412440863992399139743944397138803933
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。