Avira 病毒搜索
1 - 25 大约 114 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR/Agent.ayyr.1 | Dropper | Level 1 | 2013年3月7日 | 2013年3月5日 |
| 2 | DDOS/Nitol.A.334 | Distributed DOS | Level 2 | 2013年3月5日 | 2013年3月1日 |
| 3 | DR/Delphi.Gen5 | Dropper | Level 1 | 2012年4月6日 | 2012年12月13日 |
| 4 | DR/Setty.O | Dropper | Level 2 | 2011年5月9日 | 2012年12月13日 |
| 5 | DR/Delphi.Gen4 | Dropper | Level 1 | 2011年5月2日 | 2012年12月13日 |
| 6 | DR/Autoit.YH.240 | Dropper | Level 2 | 2011年3月1日 | 2012年12月13日 |
| 7 | DR/Autoit.YH.59 | Dropper | Level 2 | 2011年3月1日 | 2012年12月13日 |
| 8 | DR/Autoit.YH.331 | Dropper | Level 2 | 2011年2月4日 | 2012年12月13日 |
| 9 | DR/Autoit.aft.598 | Dropper | Level 2 | 2010年12月15日 | 2012年12月13日 |
| 10 | DR/Autoit.aft.185 | Dropper | Level 2 | 2010年12月15日 | 2012年12月13日 |
| 11 | DR/Autoit.YH.179 | Dropper | Level 2 | 2010年12月14日 | 2012年12月13日 |
| 12 | DR/Autoit.WX.25 | Dropper | Level 2 | 2010年10月19日 | 2012年12月13日 |
| 13 | DR/Delphi.Gen2 | Dropper | Level 1 | 2010年7月1日 | 2012年12月13日 |
| 14 | DR/Autoit.acz | Dropper | Level 1 | 2010年6月23日 | 2012年12月13日 |
| 15 | DR/Autoit.RU.6 | Dropper | Level 2 | 2010年4月7日 | 2012年12月13日 |
| 16 | DR/Autoit.BN | Dropper | Level 2 | 2010年4月1日 | 2012年12月13日 |
| 17 | DR/Autoit.X.28 | Dropper | Level 2 | 2010年3月15日 | 2012年12月13日 |
| 18 | DR/Sohanad.BM.157 | Dropper | Level 2 | 2010年2月5日 | 2012年12月13日 |
| 19 | DIAL/Dialer.Gen2 | Dialer | Level 1 | 2010年2月3日 | 2012年12月13日 |
| 20 | DR/Autoit.RL | Dropper | Level 3 | 2009年12月15日 | 2012年12月13日 |
| 21 | DR/Autoit.I.2 | Dropper | Level 3 | 2009年12月14日 | 2012年12月13日 |
| 22 | DR/StartPage.AD | Dropper | Level 2 | 2009年8月7日 | 2012年12月13日 |
| 23 | DR/Agent.24576.D | Dropper | Level 1 | 2009年7月17日 | 2012年12月13日 |
| 24 | DR/Autoit.JQ.22 | Dropper | Level 1 | 2009年7月3日 | 2012年12月13日 |
| 25 | DR/Autoit.XH | Dropper | Level 1 | 2009年4月29日 | 2012年12月13日 |
7920790473906508646862026200607858825881588056795246522750084984487547074693467946774514450945164493
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。