Avira 病毒搜索
6951 - 6975 大约 7370 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6951 | Worm/Frethem.l | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2002-7-15 |
| 6952 | Worm/FriendGreet | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6953 | Worm/Sober.D | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-3-8 |
| 6954 | Worm/Gibe | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6955 | Worm/Mydoom.G | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-3-3 |
| 6956 | Worm/Gibe.C | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6957 | Worm/Bagle.J | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-3-3 |
| 6958 | Worm/Gibe.C.1 | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2003-9-18 |
| 6959 | Worm./Bagle.H | Malware | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6960 | Worm/Gnutella.MG | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6961 | Worm/NetSky.E | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-3-1 |
| 6962 | Worm/Gokar.1 | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6963 | Worm/NetSky.D | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-3-1 |
| 6964 | Worm/Goner | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6965 | Worm./Bagle.F | Malware | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6966 | Worm/Bagle.AF | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6967 | Worm/Bagle.C | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-2-28 |
| 6968 | Worm/Happy | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 查看此处 |
| 6969 | Worm/Happy.A | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2002-9-30 |
| 6970 | Worm/Bizex | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-12-6 |
| 6971 | Worm/Hawawi.A | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-2-3 |
| 6972 | Worm/MyDoom.F | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-2-20 |
| 6973 | Worm/Hawawi.G.Drp | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2003-10-30 |
| 6974 | Worm/NetSky.B | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2004-2-18 |
| 6975 | Worm/Holar.C.1 | Worm | Level 1 | 2004-6-15 | 2002-12-5 |
257258325942605261626272638264926510266267122681326914270
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。