Avira 病毒搜索
376 - 400 大约 7387 威胁
| 编号 | 名称 | 类型 | 危险 | 日期 | 新增检测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 | EXP/2012-4681.AD | Exploit | Level 1 | 2012年10月7日 | 2012年12月13日 |
| 377 | BDS/Lease.A | Backdoor Server | Level 2 | 2012年10月6日 | 2012年12月13日 |
| 378 | JAVA/Jogek.BQ | Malware | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 379 | EXP/JS.Blackhole.K | Exploit | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 380 | TR/Winlock.HM | Trojan | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 381 | TR/Agent.262144.34 | Trojan | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 382 | TR/Ransom.368640.57 | Trojan | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 383 | Adware/MediaGet.E | Malware | Level 1 | 2012年10月4日 | 2012年12月13日 |
| 384 | APPL/Solimba.Gen | Malware | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 385 | TR/Dropper.MSIL.Gen | Trojan | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 386 | EXP/JAVA.Rettilic.Gen | Exploit | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 387 | EXP/JAVA.Rafold.Gen | Exploit | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 388 | EXP/JAVA.Mabowl.Gen | Exploit | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 389 | BDS/ZeroAccess.Gen | Backdoor Server | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 390 | TR/Weelsof.EB.7 | Trojan | Level 3 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 391 | TR/Small.EB.41 | Trojan | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 392 | EXP/Pdfka.EO.1 | Exploit | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 393 | Java/Agent.MD.2 | Malware | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 394 | TR/Rogue.KD.744776 | Trojan | Level 3 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 395 | ADWARE/Baxia.A | Malware | Level 1 | 2012年10月3日 | 2012年12月13日 |
| 396 | TR/Jorik.DB | Trojan | Level 1 | 2012年9月28日 | 2012年12月13日 |
| 397 | EXP/Pidief.fcu | Exploit | Level 2 | 2012年9月28日 | 2012年12月13日 |
| 398 | Adware/DirectDown.A | Malware | Level 1 | 2012年9月27日 | 2012年12月13日 |
| 399 | Adware/InstallC.B.1 | Malware | Level 1 | 2012年9月27日 | 2012年12月13日 |
| 400 | Worm/Foreign.nbt.3 | Worm | Level 3 | 2012年9月26日 | 2012年12月13日 |
7705770477037699770677027701770076987697769676957694769376927687768876897690769176857686768376847682
说明:
此处包含的信息或部分信息说明的是编写此信息时的状态,对于最新的情况可能不会始终保持正确无误。
因此,我们建议您定期查看我们的网站:www.avira.com。
AntiVir 不对以任何方式使用 AntiVir 威胁清单有关的任何特殊的、间接的或意外的损失负责。
威胁说明照“原样”提供,AntiVir 不提供任何默示的或明示的担保。