
Популярная защита для домашних ПК
Avira Antivirus Premium 2012
Электронная почта, поиск и общение без проблем. Защита «премиум» включает индивидуальную поддержку наших гуру безопасности.
Узнать большеAvira Internet Security 2012
Максимальная защита домашнего ПК с ресурсами для фильмов, видеозвонков и игр. Можно реально иметь все это!
Узнать большеБесплатные продукты
Avira Free Antivirus
Бесплатный антивирус, выбранный миллионами пользователей по всему миру
Avira Free Android Security
Обязательная защита для смартфонов
Avira Free Mac Security
Мощная защита от вирусов и фишинга в легком, элегантном стиле Mac.
Наиболее популярные продукты
Все продукты
Вирусная лаборатория
Дополнительная поддержка
Стать партнером Avira
Хотите стать ведущим поставщиком защиты малого и среднего бизнеса? Станьте партнером компании Avira и предложите своим клиентам мощную, рентабельную защиту, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру.
Узнать о партнерской программе Avira Регистрация в качестве партнера AviraУже партнер?
Войти в PartnerNetРуководства и инструменты
Вирусная лаборатория Avira
1 - 25 из 6795 угроз
| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Spy.57344.955 | Trojan | Level 1 | 24.05.2012 | нажать сюда |
| 2 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 23.05.2012 | 18.01.2011 |
| 3 | EXP/2012-0507.CR | Exploit | Level 3 | 21.05.2012 | 18.05.2012 |
| 4 | EXP/2012-0507.AS.3 | Exploit | Level 3 | 18.05.2012 | 16.05.2012 |
| 5 | TR/Skelf.A | Trojan | Level 3 | 17.05.2012 | 17.05.2012 |
| 6 | TR/Dldr.Zeagle.A.49 | Trojan | Level 1 | 16.05.2012 | 06.05.2012 |
| 7 | JS/Blacole.CV | Malware | Level 1 | 14.05.2012 | 11.05.2012 |
| 8 | EXP/2011-3544.EL.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 09.05.2012 |
| 9 | EXP/10-0840.CI.1 | Exploit | Level 3 | 14.05.2012 | 18.04.2012 |
| 10 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 10.05.2012 | 21.06.2010 |
| 11 | JS/Dldr.Expack.AA | Malware | Level 2 | 09.05.2012 | 07.05.2012 |
| 12 | TR/Koobface.1.1 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | нажать сюда |
| 13 | EXP/11-3544.CH.1 | Exploit | Level 3 | 09.05.2012 | 17.04.2012 |
| 14 | TR/Claretore.A.19 | Trojan | Level 1 | 09.05.2012 | 03.05.2012 |
| 15 | TR/Sirefef.AG.35 | Trojan | Level 3 | 07.05.2012 | 02.05.2012 |
| 16 | HTML/FakeAlert.AU | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 17 | EXP/11-3544.EO | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 18 | EXP/11-3544.GE | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 19 | EXP/11-3544.FO.2 | Exploit | Level 3 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 20 | Adware/InstallCore.5.73 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 21 | Adware/InstallCore.5.44 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 22 | Adware/InstallCore.5.61 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 23 | Adware/InstallCore.5.48 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 03.05.2012 |
| 24 | Adware/InstallCore.5.50 | Malware | Level 1 | 07.05.2012 | 04.05.2012 |
| 25 | JS/iFrame.EV | Malware | Level 1 | 04.05.2012 | 21.02.2011 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.