
Электронная почта, поиск и общение без проблем. Защита «премиум» включает индивидуальную поддержку наших гуру безопасности.
Узнать больше
Максимальная защита домашнего ПК с ресурсами для фильмов, видеозвонков и игр. Можно реально иметь все это!
Узнать большеБесплатный антивирус, выбранный миллионами пользователей по всему миру
Обязательная защита для смартфонов
Мощная защита от вирусов и фишинга в легком, элегантном стиле Mac.
Хотите стать ведущим поставщиком защиты малого и среднего бизнеса? Станьте партнером компании Avira и предложите своим клиентам мощную, рентабельную защиту, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру.
Узнать о партнерской программе Avira Регистрация в качестве партнера Avira| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 28.06.2011 |
| 202 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 12.01.2012 |
| 203 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 10.01.2012 |
| 204 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 10.01.2012 |
| 205 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 16.01.2012 |
| 206 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 15.01.2012 |
| 207 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 18.01.2012 | 09.01.2012 |
| 208 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 13.01.2012 | нажать сюда |
| 209 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 11.01.2012 | 10.01.2012 |
| 210 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 11.01.2012 | 10.01.2012 |
| 211 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 10.01.2012 | 15.12.2011 |
| 212 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 10.01.2012 | 12.12.2011 |
| 213 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 10.01.2012 | 19.12.2011 |
| 214 | Adware/Agent.wxf.3 | Malware | Level 1 | 10.01.2012 | 09.01.2012 |
| 215 | JS/Infected.B | Malware | Level 2 | 09.01.2012 | 06.01.2012 |
| 216 | EXP/CVE-2011-3544.AM | Exploit | Level 1 | 05.01.2012 | 02.01.2012 |
| 217 | JS/Infected.A | Malware | Level 1 | 04.01.2012 | 30.12.2011 |
| 218 | TR/Spy.Agent.OGS | Trojan | Level 1 | 20.12.2011 | 18.12.2011 |
| 219 | TR/Spy.Farko.au | Trojan | Level 1 | 19.12.2011 | 16.12.2011 |
| 220 | W32/PatchLoad.A | Malware | Level 1 | 14.12.2011 | нажать сюда |
| 221 | EXP/CVE-2011-3544.D | Exploit | Level 1 | 12.12.2011 | 09.12.2011 |
| 222 | EXP/CVE-2011-3544.E | Exploit | Level 2 | 12.12.2011 | 09.12.2011 |
| 223 | TR/FakeAV.oke | Trojan | Level 3 | 09.12.2011 | 06.12.2011 |
| 224 | EXP/CVE-2010-0840.FL | Exploit | Level 1 | 07.12.2011 | 30.11.2011 |
| 225 | EXP/CVE-2010-0840.FO | Exploit | Level 1 | 06.12.2011 | 30.11.2011 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.