
Электронная почта, поиск и общение без проблем. Защита «премиум» включает индивидуальную поддержку наших гуру безопасности.
Узнать больше
Максимальная защита домашнего ПК с ресурсами для фильмов, видеозвонков и игр. Можно реально иметь все это!
Узнать большеБесплатный антивирус, выбранный миллионами пользователей по всему миру
Обязательная защита для смартфонов
Мощная защита от вирусов и фишинга в легком, элегантном стиле Mac.
Хотите стать ведущим поставщиком защиты малого и среднего бизнеса? Станьте партнером компании Avira и предложите своим клиентам мощную, рентабельную защиту, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру.
Узнать о партнерской программе Avira Регистрация в качестве партнера Avira| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Worm/Pushbot.A.77 | Worm | Level 3 | 12.09.2011 | 31.05.2011 |
| 477 | TR/VBKrypt.AC | Trojan | Level 2 | 12.09.2011 | 24.06.2011 |
| 478 | TR/VB.ago.1 | Trojan | Level 3 | 12.09.2011 | 07.11.2008 |
| 479 | TR/Trafog.A.513 | Trojan | Level 2 | 12.09.2011 | 20.07.2011 |
| 480 | TR/Fake.Smoke.151 | Trojan | Level 1 | 12.09.2011 | 09.09.2011 |
| 481 | HTML/Grimeaw.A | Malware | Level 2 | 09.09.2011 | 08.09.2011 |
| 482 | EXP/CVE-2010-4452.AF | Exploit | Level 2 | 09.09.2011 | 07.09.2011 |
| 483 | EXP/2010-0840.LL.1 | Exploit | Level 2 | 08.09.2011 | 06.09.2011 |
| 484 | EXP/2010-0840.LL.2 | Exploit | Level 2 | 08.09.2011 | 06.09.2011 |
| 485 | JS/Agent.HG.2 | Malware | Level 1 | 07.09.2011 | 05.09.2011 |
| 486 | EXP/2010-0840.LK | Exploit | Level 2 | 07.09.2011 | 05.09.2011 |
| 487 | TR/MSIL.Crypt.FO | Trojan | Level 3 | 06.09.2011 | 07.06.2011 |
| 488 | TR/Injector.GB | Trojan | Level 3 | 06.09.2011 | 06.06.2011 |
| 489 | TR/MSIL.Crypt.fn | Trojan | Level 3 | 06.09.2011 | 06.06.2011 |
| 490 | TR/Malagent.A.1112 | Trojan | Level 2 | 06.09.2011 | 10.05.2010 |
| 491 | TR/Lethic.F | Trojan | Level 3 | 06.09.2011 | 20.07.2011 |
| 492 | TR/Gendal.kdv.273400 | Trojan | Level 2 | 05.09.2011 | 20.07.2011 |
| 493 | TR/Gendal.kdv.257340 | Trojan | Level 2 | 05.09.2011 | 20.07.2011 |
| 494 | EXP/CVE-2010-4452.AD | Exploit | Level 2 | 05.09.2011 | нажать сюда |
| 495 | Worm/Autorun.abo.29 | Worm | Level 2 | 05.09.2011 | 14.06.2011 |
| 496 | Worm/Autorun.ZH.45 | Worm | Level 3 | 05.09.2011 | 28.02.2011 |
| 497 | Worm/Autorun.UB | Worm | Level 3 | 05.09.2011 | 19.08.2008 |
| 498 | Worm/Rimecud.B.70 | Worm | Level 3 | 05.09.2011 | 24.09.2009 |
| 499 | TR/Obfuscate.BX.108 | Trojan | Level 3 | 02.09.2011 | 08.06.2011 |
| 500 | TR/Kazy.23507 | Trojan | Level 3 | 02.09.2011 | 24.05.2011 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.