
Электронная почта, поиск и общение без проблем. Защита «премиум» включает индивидуальную поддержку наших гуру безопасности.
Узнать больше
Максимальная защита домашнего ПК с ресурсами для фильмов, видеозвонков и игр. Можно реально иметь все это!
Узнать большеБесплатный антивирус, выбранный миллионами пользователей по всему миру
Обязательная защита для смартфонов
Мощная защита от вирусов и фишинга в легком, элегантном стиле Mac.
Хотите стать ведущим поставщиком защиты малого и среднего бизнеса? Станьте партнером компании Avira и предложите своим клиентам мощную, рентабельную защиту, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру.
Узнать о партнерской программе Avira Регистрация в качестве партнера Avira| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Java/Dldr.Tharra.G | Malware | Level 2 | 20.09.2011 | 17.08.2011 |
| 452 | TR/VB.Inject.GP.61 | Trojan | Level 3 | 20.09.2011 | 17.08.2011 |
| 453 | TR/Spy.SpyEye.HH | Trojan | Level 2 | 19.09.2011 | 06.09.2011 |
| 454 | TR/Spy.163840.371 | Trojan | Level 2 | 19.09.2011 | 11.09.2011 |
| 455 | TR/Spy.163840.370 | Trojan | Level 2 | 19.09.2011 | 11.09.2011 |
| 456 | EXP/2010-4452.AG | Exploit | Level 2 | 19.09.2011 | 16.09.2011 |
| 457 | TR/Gendal.KD.355986 | Trojan | Level 2 | 19.09.2011 | 12.09.2011 |
| 458 | TR/Drop.Sirefef.B.746 | Trojan | Level 2 | 16.09.2011 | 08.09.2011 |
| 459 | TR/Drop.Sirefef.B.688 | Trojan | Level 2 | 16.09.2011 | 31.08.2011 |
| 460 | TR/Drop.Injector.aws | Trojan | Level 2 | 16.09.2011 | 14.08.2011 |
| 461 | TR/Alureon.A.195 | Trojan | Level 2 | 15.09.2011 | 02.09.2011 |
| 462 | EXP/Shellcode.bak.2 | Exploit | Level 2 | 15.09.2011 | 08.09.2011 |
| 463 | Worm/Vobfus.CE.13 | Worm | Level 2 | 15.09.2011 | 07.06.2011 |
| 464 | Worm/Vobfus.A.132 | Worm | Level 2 | 15.09.2011 | 09.06.2011 |
| 465 | EXP/Agent.AG | Exploit | Level 2 | 14.09.2011 | 12.09.2011 |
| 466 | Worm/Verst.A.18 | Worm | Level 2 | 14.09.2011 | 20.07.2011 |
| 467 | Worm/Vobfus.A.126 | Worm | Level 2 | 14.09.2011 | 07.06.2011 |
| 468 | Worm/Yimfoca.A.26 | Worm | Level 3 | 13.09.2011 | 08.05.2011 |
| 469 | Worm/Slenfbot.A.217 | Worm | Level 3 | 13.09.2011 | 20.06.2011 |
| 470 | Worm/Slenfbot.A.14 | Worm | Level 3 | 13.09.2011 | 29.04.2010 |
| 471 | EXP/2010-0840.AN | Exploit | Level 2 | 13.09.2011 | 12.09.2011 |
| 472 | EXP/2010-0840.AO | Exploit | Level 2 | 13.09.2011 | 12.09.2011 |
| 473 | Worm/Reclog.A.67 | Worm | Level 3 | 13.09.2011 | 20.04.2011 |
| 474 | Worm/Rebhip.A.3893 | Worm | Level 3 | 13.09.2011 | 20.07.2011 |
| 475 | Worm/Pushbot.A.78 | Worm | Level 3 | 12.09.2011 | 13.06.2011 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.