
Электронная почта, поиск и общение без проблем. Защита «премиум» включает индивидуальную поддержку наших гуру безопасности.
Узнать больше
Максимальная защита домашнего ПК с ресурсами для фильмов, видеозвонков и игр. Можно реально иметь все это!
Узнать большеБесплатный антивирус, выбранный миллионами пользователей по всему миру
Обязательная защита для смартфонов
Мощная защита от вирусов и фишинга в легком, элегантном стиле Mac.
Хотите стать ведущим поставщиком защиты малого и среднего бизнеса? Станьте партнером компании Avira и предложите своим клиентам мощную, рентабельную защиту, которой доверяют более 100 миллионов пользователей по всему миру.
Узнать о партнерской программе Avira Регистрация в качестве партнера Avira| № | Имя | Тип | Уровень опасности | Дата | Известно с |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TR/Crypt.Gypikon.A.9 | Trojan | Level 3 | 04.05.2012 | 02.05.2012 |
| 27 | EXP/11-3544.EP.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
| 28 | EXP/11-3544.EH.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
| 29 | EXP/11-3544.EF.2 | Exploit | Level 3 | 02.05.2012 | 30.04.2012 |
| 30 | EXP/11-3544.CG.3 | Exploit | Level 3 | 30.04.2012 | 27.04.2012 |
| 31 | EXP/11-3544.FY.1 | Exploit | Level 3 | 30.04.2012 | 26.04.2012 |
| 32 | EXP/11-3544.FN.1 | Exploit | Level 3 | 30.04.2012 | 25.04.2012 |
| 33 | TR/Drop.Injector.etcf | Trojan | Level 3 | 27.04.2012 | 26.04.2012 |
| 34 | TR/Injector.LO | Trojan | Level 3 | 26.04.2012 | 09.07.2009 |
| 35 | TR/Mediyes.EB.1 | Trojan | Level 1 | 26.04.2012 | 24.04.2012 |
| 36 | TR/Offend.7031887.1 | Trojan | Level 1 | 26.04.2012 | 19.12.2011 |
| 37 | TR/Kazy.iwd | Trojan | Level 1 | 25.04.2012 | 23.04.2012 |
| 38 | EXP/11-3544.CQ.2.B | Exploit | Level 3 | 25.04.2012 | 23.04.2012 |
| 39 | EXP/2011-3544.CI.2 | Exploit | Level 3 | 25.04.2012 | 21.03.2012 |
| 40 | TR/Injector.qmu | Trojan | Level 3 | 24.04.2012 | 24.04.2012 |
| 41 | EXP/11-3544.DX.1 | Exploit | Level 3 | 24.04.2012 | 20.04.2012 |
| 42 | JS/Dldr.Expack.V.2 | Malware | Level 2 | 24.04.2012 | 20.04.2012 |
| 43 | EXP/2011-3544.HK | Exploit | Level 3 | 24.04.2012 | 20.04.2012 |
| 44 | EXP/CVE-2012-0507.Q | Exploit | Level 3 | 24.04.2012 | 19.04.2012 |
| 45 | EXP/11-3544.HC | Exploit | Level 3 | 20.04.2012 | 18.04.2012 |
| 46 | EXP/CVE-2012-0507.L | Exploit | Level 3 | 19.04.2012 | 17.04.2012 |
| 47 | EXP/11-3544.FR.2 | Exploit | Level 3 | 19.04.2012 | 17.04.2012 |
| 48 | EXP/11-3544.EY | Exploit | Level 3 | 19.04.2012 | 17.04.2012 |
| 49 | EXP/11-3544.EZ | Exploit | Level 3 | 19.04.2012 | 17.04.2012 |
| 50 | EXP/11-3544.CS.2 | Exploit | Level 3 | 18.04.2012 | 17.04.2012 |
Описания возникли во время анализов. Однако эту информацию можно обновить позже. По этой причине мы рекомендуем регулярно посещать наш веб-сайт http://www.avira.com чтобы быть в курсе действующих угроз.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Все права защищены.