In the Wild Viruses Wildlist - junho 2012 (104 registros)
Esta página contém as últimas junho 2012 adições da coletadas pela Wildlist Organization. Cada entrada precisa ser verificada In-the-Wild por no mínimo dois participants.
Tjark Auerbach, CEO e fundador da Avira, é um associado da Wildlist Organization.
1 - 100 de aproximadamente 104 Ameaças
| Nome do vírus | Alias | Avira Alias | Data | Relatado por |
|---|---|---|---|---|
WL-07c379d9f59f678a66761842a5b7489d-0 | TR/Zusy.M | jun 2012 | ||
WL-0aed19c8291c24a6baf23f8168a042ac-0 | Worm/Palevo.eswm | jun 2012 | ||
WL-0e0c4548f524a9ceced63deff2368b32-0 | TR/Jorik.BD.1 | jun 2012 | ||
WL-111bd45d722e381af0d8efc56fbe6b94-0 | BDS/IRCBot.BT | jun 2012 | ||
WL-15b5a481a750f8edba8edc2ef7ef7e0e-0 | BDS/IRCBot.FY.96 | jun 2012 | ||
WL-1af9077086b96bc43f3464ef5e559e93-0 | TR/Spy.ZBot.kom | jun 2012 | ||
WL-1d6467ee6227bc31ba627807fc609037-0 | TR/Rogue.5307012 | jun 2012 | ||
WL-22f57d43b4d6804541617ae2d0742033-0 | Worm/Downadup.166425 | jun 2012 | ||
WL-28df876c2ecb0ba9f5d344ada2483a66-0 | Worm/Kido.ih.2 | jun 2012 | ||
WL-29005d6ffa14ab8450ad2466b5636b33-0 | Worm/Conficker.gen | jun 2012 | ||
WL-2f8c3a122ab1d07b4b6a2752696eec3a-0 | Worm/Pushbot.A.179 | jun 2012 | ||
WL-33569eccd0648feabc5a4d29fec13782-0 | TR/Rogue.kdv.615549 | jun 2012 | ||
WL-37cb6fb6e9e3c20e982b2b817f1e725c-0 | TR/Jorik.Slenfb.ala | jun 2012 | ||
WL-3bffe0c4887a7bb75c34e9947f8f1514-0 | Worm/Dorkbot.a.jh.2 | jun 2012 | ||
WL-3c1782be7dfd6047f027bc43ae5186a2-0 | BDS/IRCBot.FY.117 | jun 2012 | ||
WL-408f1bf064126303d3939a4e083cbc24-0 | TR/Rogue.kdv.618221 | jun 2012 | ||
WL-456e2fc32135bf91cde4256bbb46345a-0 | TR/Rogue.kdv.627679.1 | jun 2012 | ||
WL-491703375c219d8eebcdae74cf2127d8-0 | TR/Jorik.Slen.ala.1 | jun 2012 | ||
WL-49ffe4daac6d26984e2ae6b4ad06c501-0 | Worm/Autorun.acu.12 | jun 2012 | ||
WL-4e2eebd425a01ab0d7dd33d36a102890-0 | Worm/Conficker.Z.22 | jun 2012 | ||
WL-4e8b59541fe1c29e2f8510b57ac58809-0 | TR/Drop.VB.bjxv | jun 2012 | ||
WL-501d95daec2f8e5950e74b5922877487-0 | TR/Rogue.kdv.640189 | jun 2012 | ||
WL-503b7ac2fa0df66b4fd0e2a0f6bc3e7d-0 | BDS/IRCBot.49152.2 | jun 2012 | ||
WL-52f968f0acd32566e9f6dfa5bfc34f93-0 | TR/Kazy.NP | jun 2012 | ||
WL-5323b9629198987391e220b0fbf1feda-0 | TR/Ransom.EB.39 | jun 2012 | ||
WL-53538945c8608a8db7f78b3e20ba08f6-0 | Worm/IrcBot.ED | jun 2012 | ||
WL-59149edca46227c86fac142413720f59-0 | TR/Barys.2588.JH.1 | jun 2012 | ||
WL-5965f8a788fb9ac9750e47a7b25d8a20-0 | TR/Rogue.7235814 | jun 2012 | ||
WL-5a49f4b321199fbaf906a246b286afd0-0 | TR/Drop.ShakBla.A | jun 2012 | ||
WL-5a694cd56f3496273baaee766b38207a-0 | TR/VBKrypt.luia | jun 2012 | ||
WL-5ba7484bcdba6891165217ab1806c7d9-0 | TR/Matsnu.A.1 | jun 2012 | ||
WL-5c7710b1a02018ae69d13ebcdcc00b18-0 | TR/Graftor.S | jun 2012 | ||
WL-61dbe23e5b63a2a1673d5c84da3e7f77-0 | TR/Kazy.NP | jun 2012 | ||
WL-67a08b7692d0e018b46fb68b90aa421e-0 | TR/Rogue.kdv.591780 | jun 2012 | ||
WL-689d59ef15db14016a57568acf698c8a-0 | Worm/Slenfbot.A.460 | jun 2012 | ||
WL-6b878308f6b86f88c8774570751b93ca-0 | TR/Autorun.FK | jun 2012 | ||
WL-7321a6bf70edee434a4dd2c463beccf2-0 | TR/Matsnu.EB3 | jun 2012 | ||
WL-7b9570a6bd2e230a6cca7924e66e1d4a-0 | TR/Barys.2588.JH.1 | jun 2012 | ||
WL-7d6fadaac63c9cce523f87956cc38b66-0 | TR/PSW.Magania.avb | jun 2012 | ||
WL-7fc215b365d82cf53d2c96277898207c-0 | TR/Rogue.kdv.536845 | jun 2012 | ||
WL-8254185a9cbc5b203a4eafe47f573548-0 | TR/Autoit.FR.3 | jun 2012 | ||
WL-825e402cc1e9f9b7b289c0b0e72eedd6-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | jun 2012 | ||
WL-867b6b476958fba6072621c402d455d1-0 | TR/Pincav.K | jun 2012 | ||
WL-869066a96efc90051954cbad9a7fa90f-0 | Worm/Conficker.Y.15 | jun 2012 | ||
WL-86a3418c574851a9fcc62db6807dd16e-0 | TR/Rogue.kdv.635210 | jun 2012 | ||
WL-8bdc8c0ac9581e4cff352e9353ff96b2-0 | Worm/Dorkbot.A.1064 | jun 2012 | ||
WL-8e87436799606462219c9aada5342351-0 | Worm/Cridex.B.70 | jun 2012 | ||
WL-9108b0657a9037f67f5f392fe411f558-0 | TR/Mohy.122880 | jun 2012 | ||
WL-9111fe532c5956d699cad61318c00ac8-0 | Worm/Conficker.Z.02 | jun 2012 | ||
WL-941c3a12b1386dc2623d7dc5328a22c1-0 | TR/Conjar.49664 | jun 2012 | ||
WL-9544934a529d1ef32d2b214d9d4c43a2-0 | BDS/IRCBot.AV | jun 2012 | ||
WL-997994d3c0cc5382093fd4c4e792d73f-0 | Worm/VB.ay.2 | jun 2012 | ||
WL-9ada63f0b038b7cb363dbba42840fac1-0 | TR/Jorik.IRCbot.irg | jun 2012 | ||
WL-9c1edd357419d7d2873385124d229182-0 | TR/Barys.296.1 | jun 2012 | ||
WL-9dc95c7cc9188e6e87a2e34da4b9f810-0 | Worm/IrcBot.idxnc | jun 2012 | ||
WL-a03ee74182041b646f57227cb32d225c-0 | TR/Drop.Dapato.bfmz | jun 2012 | ||
WL-a207726876ea6e923e9b511d2a3352af-0 | TR/Conjar.56320.2 | jun 2012 | ||
WL-a3a9cb0d2fc38e9fe3a59714ce46cdc1-0 | Worm/Cridex.E | jun 2012 | ||
WL-a45368b611e42e7991f0125dace80e55-0 | Worm/Conficker.Z.54 | jun 2012 | ||
WL-a565255468d9305a4d9bee1b15e6dd31-0 | TR/Flamer.A | jun 2012 | ||
WL-a5a89c9ea0e4ff08453e6d17399788a5-0 | TR/Conjar.49664.1 | jun 2012 | ||
WL-a5c2926b221848dab046ee77d6d63d3c-0 | TR/Matsnu.EB | jun 2012 | ||
WL-a6b335e89bc45d34dc30fd0fbb887ec6-0 | Worm/Sohanad.BM | jun 2012 | ||
WL-aa991136ce9e04b696ae26d26590b7cd-0 | TR/Dldr.Cahac.A | jun 2012 | ||
WL-acad462123c62703cacd2808879ac8e8-0 | Worm/Autorun.YU.3 | jun 2012 | ||
WL-ae4202530718ed4b5c4db0dedd28198b-0 | Worm/Dorkbot.aimc | jun 2012 | ||
WL-b03d8a66c8bf149338b6c3c6748a1edb-0 | BDS/Bot.152583 | jun 2012 | ||
WL-b12d14d1ab6accb9769589215598fa5d-0 | Worm/Pushbot.D.14 | jun 2012 | ||
WL-b165cbe6fe9459c7d60a850db01f9783-0 | TR/Jorik.Steckt.ak | jun 2012 | ||
WL-b1d877690a36c5dadff3cacabd80b17b-0 | Worm/Conficker.Z.14 | jun 2012 | ||
WL-b86612a0e45a8f79fde602070065f33c-0 | TR/Kazy.51641.9 | jun 2012 | ||
WL-c059644a2c13cff169b4c2fb56be9f29-0 | Worm/Brontok.D.5 | jun 2012 | ||
WL-c1fdf95586020e7e9520177f9ab9e5c3-0 | TR/Slenfbot.U | jun 2012 | ||
WL-c2ba1828fb3e8e265528d1ddb34e7041-0 | BDS/IRCBot.49152 | jun 2012 | ||
WL-c630a2441d3e82315ff20ee75bf5e6d7-0 | TR/Barys.629.17 | jun 2012 | ||
WL-c8c3511deaeb01b56913586d3c12bcae-0 | TR/Autorun.FK | jun 2012 | ||
WL-cd1f174d3f69daeee83594b076c6c488-0 | BDS/IRCBot.AU | jun 2012 | ||
WL-d0556d0ca6908b4374b22ee3bf18ca16-0 | TR/Spy.Bebloh.EB.22 | jun 2012 | ||
WL-d1c9c974c6028f2a92d8bdaa016af2cf-0 | TR/Jorik.Slenfbot.alr | jun 2012 | ||
WL-d21e028668c69782c3142169f90f2f1d-0 | TR/Drop.Agent.11827 | jun 2012 | ||
WL-d5bd3e38a6764d801394ad5a9ed5b8e8-0 | TR/Kazy.55662.3 | jun 2012 | ||
WL-d84d03371a66f609deda56aaa88f3ba2-0 | TR/Zusy.J | jun 2012 | ||
WL-da00716ef3000fa21a40fd13fd26739a-0 | TR/Rogue.7142377 | jun 2012 | ||
WL-da9f9dedd1436a0c3485f2a67fc035e6-0 | Worm/Hamweq.H | jun 2012 | ||
WL-db2bce9a34edeaa97ce1dc5b86c161b2-0 | TR/Gimemo.F.1 | jun 2012 | ||
WL-db96ef0b612502c62d52beaf0693c0f8-0 | TR/Rogue.KD.593843 | jun 2012 | ||
WL-dd1ef38839654de4b22bcce53cb62796-0 | TR/Rogue.kdv.531706 | jun 2012 | ||
WL-ddd6c04077479ccb22faecbaa1c6b64c-0 | TR/TDss.17.14 | jun 2012 | ||
WL-e1edd5b846e4ee199680016e0e26dcf4-0 | W32/Sohanad.R | jun 2012 | ||
WL-e24d8574909c35dc94fde0ad96f90e84-0 | Worm/Conficker.Z.59 | jun 2012 | ||
WL-e3566b1f4b88edd6dbbea0ce89414a80-0 | Worm/Conficker.Z.23 | jun 2012 | ||
WL-ed18e0c6f6c23c6d9410b6dfa50c5c39-0 | TR/Barys.2588.JH.1 | jun 2012 | ||
WL-edfae70e35d174cdb2ed8acfed5259cf-0 | TR/Slenfbot.V | jun 2012 | ||
WL-ef9eb35c6a2ff451b7224522d09ff4b4-0 | Worm/Slenfbot.aqwe | jun 2012 | ||
WL-f252cff267ff3b6203a3a8e3400ff9ce-0 | TR/Rogue.7249089 | jun 2012 | ||
WL-f278ddc4a1e910de0755692e3c407419-0 | TR/Rogue.kdv.579011 | jun 2012 | ||
WL-f432f3eb8e2626aaa8e26a6bf0027524-0 | Worm/Hamweq.A.55 | jun 2012 | ||
WL-f78fc20bb9d04d582c42f07a60577c25-0 | TR/Rogue.kdv.641251 | jun 2012 | ||
WL-faa8844d7802d0b5f9bae5e805fb2f92-0 | TR/Barys.26445896 | jun 2012 | ||
WL-fabf0f872ffa98741478c82a803b841b-0 | Worm/Slenfbot.arpya | jun 2012 |
Participantes da WildList
| Chave | Participante | Região | Organização | Produto |
|---|---|---|---|---|
| Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
| Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
| Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
| Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
| Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
| Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
| Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
| Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
| Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
| Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
| Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
| Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
| Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
| DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
| David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
| David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
| Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
| Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
| Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
| Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
| Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
| Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
| Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
| Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
| Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
| Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
| Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
| Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
| Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
| Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
| James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
| Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
| K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
| Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
| Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
| Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
| Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
| Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
| Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
| Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
| Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
| Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
| Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
| Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
| Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
| Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
| Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
| Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
| Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
| Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
| Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
| Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
| Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
| Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
| Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
| Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
| Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
| Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
| Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
| Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
| Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
| SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
| Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
| Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
| Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
| Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
| Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
| Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
| Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
| WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
| Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
| Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
| Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. Todos os direitos reservados.

Produtos em destaque
Mais produtos
Avira System Speedup
Um PC mais rápido e ajustado em um minuto
Avira Free Antivirus
O verificador de vírus gratuito escolhido por milhoes de usuários no mundo todo
Avira Free Android Security
Proteçao essencial para smartphones
Avira Free Mac Security
Segurança poderosa, porém simples; inspirada pelos Macs que ela protege
Produtos mais populares
Avira Small Business Security Suite
Proteçao de dados e antispam para redes de até 100 usuários
Avira Endpoint Security
Antivírus para estaçoes de trabalho e servidores de arquivos
Avira Professional Security
Segurança rápida e flexível para desktops e laptops
Todos os produtos
Cliente/Servidor
Soluçoes em pacoteLaboratório de vírus
Mais suporte
Seja um parceiro Avira
Quer ser o fornecedor líder de segurança para pequenas e médias empresas? Torne-se um parceiro da Avira e ofereça aos seus clientes segurança ponderosa e econômica da confiança de mais de 100 milhoes de usuários no mundo todo.
Descubra o programa de parceria da Avira Cadastre-se hoje como parceiro da AviraJá é um parceiro?
Acesse o PartnerNetUsuários domésticos
Empresas
Deseja apenas experimentar um produto?
Solicite uma licença gratuita de 30 dias
Produtos em destaque
Mais produtos
Avira System Speedup
Um PC mais rápido e ajustado em um minuto
Avira Free Antivirus
O verificador de vírus gratuito escolhido por milhoes de usuários no mundo todo
Avira Free Android Security
Proteçao essencial para smartphones
Avira Free Mac Security
Segurança poderosa, porém simples; inspirada pelos Macs que ela protege
Produtos mais populares
Avira Small Business Security Suite
Proteçao de dados e antispam para redes de até 100 usuários
Avira Endpoint Security
Antivírus para estaçoes de trabalho e servidores de arquivos
Avira Professional Security
Segurança rápida e flexível para desktops e laptops
Todos os produtos
Cliente/Servidor
Soluçoes em pacoteLaboratório de vírus
Mais suporte
Seja um parceiro Avira
Quer ser o fornecedor líder de segurança para pequenas e médias empresas? Torne-se um parceiro da Avira e ofereça aos seus clientes segurança ponderosa e econômica da confiança de mais de 100 milhoes de usuários no mundo todo.
Descubra o programa de parceria da Avira Cadastre-se hoje como parceiro da Avira


