In the Wild Viruses Wildlist - janeiro 2012 (155 registros)
Esta página contém as últimas janeiro 2012 adições da coletadas pela Wildlist Organization. Cada entrada precisa ser verificada In-the-Wild por no mínimo dois participants.
Tjark Auerbach, CEO e fundador da Avira, é um associado da Wildlist Organization.
1 - 100 de aproximadamente 155 Ameaças
| Nome do vírus | Alias | Avira Alias | Data | Relatado por |
|---|---|---|---|---|
WL-01cf3de4f6eb68a5529cde3d88844105-0 | TR/Gendal.kdv.363445 | jan 2012 | ||
WL-020814fe66cbd299f8ec5c1ab78cf7cf-0 | TR/Injector.IK | jan 2012 | ||
WL-0333794f637b1bf86c5c1905c4a19937-0 | TR/Drop.Agent.ahdz | jan 2012 | ||
WL-0340c1cc3f7326bfbf7662d7b0742fa0-0 | Worm/Dorkbot.A.88 | jan 2012 | ||
WL-05174486b05d5505314e7f456f790e91-0 | Worm/Gamarue.B.29 | jan 2012 | ||
WL-05e6c641a731d12b3209c88b74a5974a-0 | TR/Ircbrute.A.508 | jan 2012 | ||
WL-0b7222365bb1ad26d090a0411773cf45-0 | JS/Redirector.HA.2 | jan 2012 | ||
WL-0d361afd366c3d78f6607a0b23f69cb7-0 | TR/Spy.503808.95 | jan 2012 | ||
WL-10733194b99de4823d2bf5cf82d61e6f-0 | Worm/Hamweq.A.118 | jan 2012 | ||
WL-13d1a267382e1fbef09ecd04f2aa3cc3-0 | Worm/SdBot.680960 | jan 2012 | ||
WL-18fa55f0fbea595a7d5d553680e6dfc1-0 | TR/Kazy.35735.1 | jan 2012 | ||
WL-199a5ec699bcaae0966bedf857654650-0 | TR/Dldr.Carberp.C.48 | jan 2012 | ||
WL-1d0f7c96feec3bd585e485c3e827b4cc-0 | TR/Malagent.A.1746 | jan 2012 | ||
WL-1db09b068d1c8a938b22af0735138d5f-0 | Worm/Conficker.AN | jan 2012 | ||
WL-1dd541a2ff5325879f16be32f9164954-0 | TR/Gendal.kdv.358274 | jan 2012 | ||
WL-217d2ad5c088e7116813d3dc1677c6c8-0 | Worm/Dorkbot.A.505 | jan 2012 | ||
WL-2283cc3027559ec05ad871aba4b687bc-0 | TR/Taterf.20.67 | jan 2012 | ||
WL-22f57d43b4d6804541617ae2d0742033-0 | Worm/Downadup.166425 | jan 2012 | ||
WL-25057e27a4082af0ccadadb1cd3110f8-0 | TR/Autorun.1244127 | jan 2012 | ||
WL-281fc817342f0f1bed4eb5cf5a3afcad-0 | BDS/Poison.mon | jan 2012 | ||
WL-288368ea584d9613b78372bbb6c66be1-0 | BDS/Cycbot.glao | jan 2012 | ||
WL-2b9b77dcbad7bedafca781d03deca380-0 | TR/VB.Inject.GQ.8 | jan 2012 | ||
WL-2cf498ce96d257662a922008cb708068-0 | Worm/Hamweq.A.322 | jan 2012 | ||
WL-2dc611554eda2586fc6d0ad997666fb2-0 | Worm/Pushbot.A.21 | jan 2012 | ||
WL-2ff78c683af359e0110d4ab30632e29b-0 | Worm/Rorpian.h | jan 2012 | ||
WL-31760120c6ff97dbede35a0e17827498-0 | Worm/Dorkbot.A.933 | jan 2012 | ||
WL-32de4c6fc5c660740282220532d98c88-0 | TR/Offend.kdv.374880 | jan 2012 | ||
WL-332efeac98894a165b9cd352590cfc8a-0 | TR/Kazy.GU | jan 2012 | ||
WL-36b3ab55f8bca06d56f0f08c7f47de4e-0 | TR/Kazy.34335 | jan 2012 | ||
WL-37cb731c62045187361da0a84ae54605-0 | BDS/IRCBot.A.840 | jan 2012 | ||
WL-3a1d9d2eb013eec6971ac4b3b53fe7b6-0 | Worm/Folstart.A.20 | jan 2012 | ||
WL-3a629e4f4a96d69a498dc05289dc7953-0 | TR/Pincav.bprk | jan 2012 | ||
WL-3b4098dfab178120d97fa2950893f3ea-0 | Worm/Pushbot.C.55 | jan 2012 | ||
WL-3c739ed613cbefaa7275003bc6b69505-0 | Worm/Dorkbot.AC | jan 2012 | ||
WL-3ce6dbe67ceaf48aeec9b2ac3f734768-0 | Worm/Slenfbot.A.196 | jan 2012 | ||
WL-3f02bba0156799dc7394d5f3aa53d587-0 | Worm/Dorkbot.A.562 | jan 2012 | ||
WL-3f3d947dd503a0faaff036c3591c9a0a-0 | Worm/Dorkbot.A.623 | jan 2012 | ||
WL-44246b6606896b46e2558fbbd11ab5e9-0 | Worm/Beoter.A | jan 2012 | ||
WL-44db3e4b490cee176d7e63239a76455d-0 | Worm/Slenfbot.D.69 | jan 2012 | ||
WL-4627d8c8c6792ade174f994bf8e02a01-0 | TR/Autoit.CI.14 | jan 2012 | ||
WL-47ad2260eb39a6ef9793ec840a6f3e6d-0 | Worm/Phorpiex.B.47 | jan 2012 | ||
WL-4ae900ffef16be889fbac5287dcf9426-0 | Worm/Dorkbot.A.114 | jan 2012 | ||
WL-4ddb38c95c298760714f98bfabba52a7-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | jan 2012 | ||
WL-4ef25fd8bcd090c890e689e1e917c5ac-0 | Worm/Conficker.Z.24 | jan 2012 | ||
WL-4fb4cb70e3bc60254b8de58a2590e575-0 | Worm/Ainslot.A.1727 | jan 2012 | ||
WL-51c7bc9f4d903568f7ff1e145511deee-0 | TR/Dldr.Urseowl | jan 2012 | ||
WL-56688313bf694ce9de0c627bd9e3ad48-0 | Worm/Agent.139264.7 | jan 2012 | ||
WL-5694810fb1c8ae927661b1971f8eecc2-0 | TR/Kazy.32877 | jan 2012 | ||
WL-57fc12574830f6490eed7324ec1bdbb6-0 | Worm/Pushbot.86016 | jan 2012 | ||
WL-5837cb0e40052eccb68cc21902c1651e-0 | Worm/Autorun.aaer | jan 2012 | ||
WL-5b82ae0264460ed305ec7a831685932e-0 | TR/Agent.95744.20 | jan 2012 | ||
WL-5b95ffc0f36b9b8a1c0ddea3675a7cdf-0 | Worm/Downadup.166425 | jan 2012 | ||
WL-5dfbdcf183968fbae5308dfb038727e0-0 | TR/Offend.KD.379240 | jan 2012 | ||
WL-61c89036f60814d3eb8a53ffc7c654f4-0 | BDS/Ruskill.bp | jan 2012 | ||
WL-6256e0bb3bd00abce63f320f4d9c3ff2-0 | Worm/Agent.262144 | jan 2012 | ||
WL-641e8a8e2e7a30fcbac79c90b3fa719b-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | jan 2012 | ||
WL-662628af80e18ca39b5c290ed353781e-0 | Worm/Dorkbot.A.106 | jan 2012 | ||
WL-66d44aff1f5678a240e7b8ef19d39377-0 | TR/Offend.kdv.387756.1 | jan 2012 | ||
WL-6922ec1c8b39b0e7b258ab8051cdb63c-0 | Worm/Palevo.dpol | jan 2012 | ||
WL-6a98e35661d46cbe5588dc5e9c434732-0 | BDS/Cycbot.granh | jan 2012 | ||
WL-6ce1a2950e255f44014919d5db2adbe0-0 | TR/Agent.65024.47 | jan 2012 | ||
WL-6e45b903b0a811941b481ddbd1a71979-0 | TR/Agent.ilis | jan 2012 | ||
WL-6f89a40b7e5aaffa126e4d53ac9ba09f-0 | Worm/Slenfbot.D.162 | jan 2012 | ||
WL-706f33c944282a388ba7898f30b5359e-0 | Worm/Conficker.Z.41 | jan 2012 | ||
WL-74f6d92d7f0bece975943be7e75e3ab2-0 | TR/Injector.8668 | jan 2012 | ||
WL-75d7384e8c8514e49660c100c0285d7e-0 | Worm/Brontok.C | jan 2012 | ||
WL-76ab06773b055a47f395342c9acfb9a4-0 | TR/Agent.172032.71 | jan 2012 | ||
WL-786aa01a5cb2f793c1a3360fca28ca14-0 | TR/Agent.A.144384 | jan 2012 | ||
WL-790568599b35fdc2894d6fc11f40a3e7-0 | Worm/Agent.184320.6 | jan 2012 | ||
WL-7a6a55beeb7ffde412f1b314b52838da-0 | Worm/Dorkbot.A.105 | jan 2012 | ||
WL-7b6a3e8c9375154214d65c991ab82af6-0 | TR/Agent.393216 | jan 2012 | ||
WL-7c2a7c25db24bbfb675c091e4a0a13aa-0 | TR/Injector.GB | jan 2012 | ||
WL-7cfee5c9a7ada01c4004c51f44fce103-0 | TR/Injector.344064 | jan 2012 | ||
WL-7db7df1c794ecc234ed2c36054031beb-0 | TR/Offend.6822825 | jan 2012 | ||
WL-80108d3e307c1bf77f730bc3dbfdc833-0 | Worm/Conficker.Z.21 | jan 2012 | ||
WL-8ee74f1e094b37740ee220e3688dab3f-0 | Worm/Palevo.dnsj | jan 2012 | ||
WL-8eea7602c8ea18acd6ec8b4d9e3858c2-0 | TR/Gendal.6692411 | jan 2012 | ||
WL-8fcd4d8cd2cc4cc192fab2bed63b3eae-0 | Worm/Hamweq.A.286 | jan 2012 | ||
WL-922586e9de836a1e4e35f0d6c45c64ff-0 | Worm/Traxg.B | jan 2012 | ||
WL-93f844b60e3158f011a14e3385a88924-0 | TR/PSW.OnLineGa.bbe | jan 2012 | ||
WL-969ac38d3e0f21b330e81611fb99919e-0 | TR/Kazy.36077.1 | jan 2012 | ||
WL-9706186f7b55685f5e69c904dd5c7c49-0 | TR/Gendal.6521896 | jan 2012 | ||
WL-98367a52553296add3422216f1748562-0 | Worm/Nuqel.BE.7 | jan 2012 | ||
WL-9b31dab5e346d62c63441b9256b0a469-0 | Worm/Conficker.B.5 | jan 2012 | ||
WL-9c796f4b9aadbd68bb6ea277b6b75bbb-0 | TR/VB.Inject.AAD | jan 2012 | ||
WL-9cf950b11c009cd0223385255e1acd22-0 | TR/Offend.KD.387011 | jan 2012 | ||
WL-9e837b2eac966f668ba02ec30c973654-0 | BDS/IRCBot.SY | jan 2012 | ||
WL-9f226a4f0869a9e88f6b8fa2ea565944-0 | TR/Rontokbro.45417 | jan 2012 | ||
WL-a20ead451387c8ce5671c693731b1ee8-0 | Worm/Rontok.D | jan 2012 | ||
WL-a684983132935d1352c4fd5fd73efb6c-0 | TR/Kazy.35735.3 | jan 2012 | ||
WL-a6e7c8caae151f62328eb40f7b8a7e54-0 | Worm/Koobface.AX.22 | jan 2012 | ||
WL-a763d93b8e15481da0874f0d4336add5-0 | Worm/Conficker.AO | jan 2012 | ||
WL-a7963a95ba0b9538d204b573d227b295-0 | TR/Agent.hinen | jan 2012 | ||
WL-accdf8aeccca76e8b8f676650d21bd71-0 | TR/Spy.135168.174 | jan 2012 | ||
WL-ad57bbf5b5537089f9520321e1a47457-0 | TR/Spy.Malintent.530 | jan 2012 | ||
WL-ad7380e37a70e09e3fbd82c16319ee1c-0 | TR/Gendal.kdv.354752 | jan 2012 | ||
WL-ade9d09e9e99ea4371794d94e5dd4e90-0 | TR/Drop.Dorkbot.I.1 | jan 2012 | ||
WL-afa06046c2a205bd024f8c607bae6c12-0 | Worm/Yahos.D | jan 2012 | ||
WL-b1debc817c01da7d381e5b8027e7c300-0 | Worm/Gamarue.B.17 | jan 2012 | ||
WL-b2066fb24ed4e53229cf76ea480eaed5-0 | Worm/Boinberg.A.75 | jan 2012 |
Participantes da WildList
| Chave | Participante | Região | Organização | Produto |
|---|---|---|---|---|
| Alan Candy | New Zealand | Applied Insight |
- .
.
|
|
| Allan Dyer | Hong Kong | Yui Kee Co. Ltd. |
F-Prot .
.
|
|
| Amir Elbaz | Israel | eAladdin |
eSafe Protect .
.
|
|
| Ahmad Y. Kashoor | Syria | CompuKashoor |
Dr Solomon's .
.
|
|
| Andrew J. Lee | UK | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
| Andreas Marx | Germany | Univ. of Magdeburg |
- .
.
|
|
| Amyn Sachedina | USA | Symantec |
- .
.
|
|
| Alex Shipp | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
| Allysa Myers | USA | McAfee (US) |
VirusScan .
.
|
|
| Bright Chu | China | FilsecLabs |
- .
.
|
|
| Bogdan Dumitru | Romania | Softwin SRL |
- .
.
|
|
| Costin RAIU | Romania | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Christian Schmid | Austria | DataPROT Linz |
F-Prot .
.
|
|
| Deepen Desai | - | SonicWall |
- .
.
|
|
| DongHoon Lee | - | Independent |
- .
.
|
|
| David Phillips | UK | Open University |
- .
.
|
|
| David Rotenberg | Brazil | Maple Informatica |
- .
.
|
|
| Eddy Willems | EU | EICAR |
- .
.
|
|
| Eugene Kaspersky | Russia | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Eddy Willems | Belgium/Lux. | NOXS |
- .
.
|
|
| Wai Yeong | USA | Fortinet |
- .
.
|
|
| Francois Paget | France | McAfee (France) |
VirusScan .
.
|
|
| Gerald Batten | Canada | Independent |
- .
.
|
|
| Greg Romania | USA | ICSA Labs |
- .
.
|
|
| Ken Dunham | USA | iDefense |
- .
.
|
|
| Jim Wu | USA | ISS |
- .
.
|
|
| Luogang | Asia | Beijing Rising |
Rising .
.
|
|
| Joost de Raeymaeker | Portugal | RSVP |
- .
.
|
|
| Jordi Garcia | Spain | SATINFO |
VirusScan .
.
|
|
| Joe Hartmann | USA | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Jong Purisima | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Jimmy Kuo | USA | McAfee (Independent) |
- .
.
|
|
| Jose Martinez | Peru | HackSoft S.R.Ltda |
TH AV .
.
|
|
| Josef Pichlmayr | Austria | Ikarus Software |
- .
.
|
|
| James Wolfe | USA | Independent |
- .
.
|
|
| Jamz Yaneza | - | Trend Micro |
PC-cillin .
.
|
|
| Kenneth Bechtel | USA | Team Anti-Virus |
- .
.
|
|
| K. T. Davies | India | Pioneer Micro |
Vaxine .
.
|
|
| Luca Sambucci | Italy | Min. Comunicazioni |
- .
.
|
|
| Matthew Ham | UK | Virus Bulletin |
- .
.
|
|
| Mikko Hypponen | Finland | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
| Mark Toshack | UK | MessageLabs |
StarScan .
.
|
|
| Martin Overton | UK | Independent |
- .
.
|
|
| Jakub Debski | Poland | Arcabit |
ArcaVir .
.
|
|
| Miroslav Trnka | Slovakia | Eset s. r. o. |
NOD32 .
.
|
|
| Nick Bilogorskiy | Canada | Fortinet |
Fortigate .
.
|
|
| Jakub Kaminski | Australia | Computer Associates |
VET .
.
|
|
| Pavel Baudis | Czech Republic | ALWIL Software |
Avast! .
.
|
|
| Per Hellqvist | Sweden | Symantec |
NAV .
.
|
|
| Paolo Monti | Italy | Future Time S.r.l |
NOD32 .
.
|
|
| Peter Radatti | USA | CyberSoft, Inc. |
Vfind .
.
|
|
| Peter Theobald | India | IT Secure Software |
VirusScan .
.
|
|
| Philipp Wolf | - | AVIRA |
- .
.
|
|
| Ruben Arias | Argentina | RALP |
Integ Master .
.
|
|
| Richard Foley | Ireland | Reflex Magnetics |
TBAV .
.
|
|
| Ray Glath, Sr. | USA | Tavisco Ltd. |
Vi-Spy .
.
|
|
| Ronnie Pineda | Philippines | Mannasoft Corp. |
VirusScan .
.
|
|
| Robert Sandilands | USA | Authentium |
Command .
.
|
|
| Robert Vibert | Canada | Independent |
- .
.
|
|
| Righard Zwienenberg | Netherlands | Norman Data Defense |
NVC .
.
|
|
| Siggi Stefnisson | Iceland | FRISK Software |
F-Prot .
.
|
|
| Shane Coursen | USA | Kaspersky Labs |
KAV .
.
|
|
| Snore Fagerland | Norway | Norman ASA |
NVC .
.
|
|
| Sha-Li Hsieh | USA | Computer Associates |
Inoculate IT .
.
|
|
| Sanjay Katkar | India | Cat Computer Services |
Quick Heal .
.
|
|
| Kei Choi | Korea | HAURI |
ViRobot .
.
|
|
| Seiji Murakami | Japan | JCSR |
- .
.
|
|
| SiHaeng Cho | South Korea | Ahnlab, Inc. |
V3 .
.
|
|
| Subramanya Rao | India | Proland Software |
Protector Plus .
.
|
|
| Szilard Stange | Hungary | VirusBuster Ltd. |
Virus Buster .
.
|
|
| Stuart Taylor | UK | Sophos Plc. |
Sweep .
.
|
|
|
Ta.
.
.
|
Tjark Auerbach | Germany | Avira |
AntiVir .
.
|
| Tzvetan Chaliavski | USA | F-Secure Corp. |
F-Secure .
.
|
|
| Toralv Dirro | Germany | U of Hamburg |
VirusScan .
.
|
|
| Torben Immisch | Denmark | Swanholm Distrib. |
NAV .
.
|
|
| Taras Malivanchuk | Israel | iRiS Software |
AntiVirus Plus .
.
|
|
| WLO | - | WLO |
- .
.
|
|
| Wolfgang Stiller | USA | Stiller Research |
Integ Master .
.
|
|
| Xabier Cazalis | Spain | Panda Software |
Panda .
.
|
|
| Daryl Pecelj | Global | Microsoft Corporation |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
|
| Corporate Group | - | - |
- .
.
|
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. Todos os direitos reservados.

Produtos em destaque
Mais produtos
Avira System Speedup
Um PC mais rápido e ajustado em um minuto
Avira Free Antivirus
O verificador de vírus gratuito escolhido por milhoes de usuários no mundo todo
Avira Free Android Security
Proteçao essencial para smartphones
Avira Free Mac Security
Segurança poderosa, porém simples; inspirada pelos Macs que ela protege
Produtos mais populares
Avira Small Business Security Suite
Proteçao de dados e antispam para redes de até 100 usuários
Avira Endpoint Security
Antivírus para estaçoes de trabalho e servidores de arquivos
Avira Professional Security
Segurança rápida e flexível para desktops e laptops
Todos os produtos
Cliente/Servidor
Soluçoes em pacoteLaboratório de vírus
Mais suporte
Seja um parceiro Avira
Quer ser o fornecedor líder de segurança para pequenas e médias empresas? Torne-se um parceiro da Avira e ofereça aos seus clientes segurança ponderosa e econômica da confiança de mais de 100 milhoes de usuários no mundo todo.
Descubra o programa de parceria da Avira Cadastre-se hoje como parceiro da AviraJá é um parceiro?
Acesse o PartnerNetUsuários domésticos
Empresas
Deseja apenas experimentar um produto?
Solicite uma licença gratuita de 30 dias
Produtos em destaque
Mais produtos
Avira System Speedup
Um PC mais rápido e ajustado em um minuto
Avira Free Antivirus
O verificador de vírus gratuito escolhido por milhoes de usuários no mundo todo
Avira Free Android Security
Proteçao essencial para smartphones
Avira Free Mac Security
Segurança poderosa, porém simples; inspirada pelos Macs que ela protege
Produtos mais populares
Avira Small Business Security Suite
Proteçao de dados e antispam para redes de até 100 usuários
Avira Endpoint Security
Antivírus para estaçoes de trabalho e servidores de arquivos
Avira Professional Security
Segurança rápida e flexível para desktops e laptops
Todos os produtos
Cliente/Servidor
Soluçoes em pacoteLaboratório de vírus
Mais suporte
Seja um parceiro Avira
Quer ser o fornecedor líder de segurança para pequenas e médias empresas? Torne-se um parceiro da Avira e ofereça aos seus clientes segurança ponderosa e econômica da confiança de mais de 100 milhoes de usuários no mundo todo.
Descubra o programa de parceria da Avira Cadastre-se hoje como parceiro da Avira


