
Envie emails, navegue e socialize sem se preocupar. Proteçao especial inclui suporte individual de nossos simpáticos gurus de segurança.
Saiba mais
Obtenha excelente proteçao com capacidade adicional para filmes, chamadas de vídeo e jogos. Voce só tem a ganhar!
Saiba maisO verificador de vírus gratuito escolhido por milhoes de usuários no mundo todo
Proteçao essencial para smartphones
Segurança poderosa, porém simples; inspirada pelos Macs que ela protege
Quer ser o fornecedor líder de segurança para pequenas e médias empresas? Torne-se um parceiro da Avira e ofereça aos seus clientes segurança ponderosa e econômica da confiança de mais de 100 milhoes de usuários no mundo todo.
Descubra o programa de parceria da Avira Cadastre-se hoje como parceiro da Avira| Não. | Nome | Tipo | Perigo | Data | Detecção adicionada |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 23/05/2012 | 18/01/2011 |
| 2 | EXP/2012-0507.CR | Exploit | Level 3 | 21/05/2012 | 18/05/2012 |
| 3 | EXP/2012-0507.AS.3 | Exploit | Level 3 | 18/05/2012 | 16/05/2012 |
| 4 | TR/Skelf.A | Trojan | Level 3 | 17/05/2012 | 17/05/2012 |
| 5 | TR/Dldr.Zeagle.A.49 | Trojan | Level 1 | 16/05/2012 | 06/05/2012 |
| 6 | JS/Blacole.CV | Malware | Level 1 | 14/05/2012 | 11/05/2012 |
| 7 | EXP/2011-3544.EL.1 | Exploit | Level 3 | 14/05/2012 | 09/05/2012 |
| 8 | EXP/10-0840.CI.1 | Exploit | Level 3 | 14/05/2012 | 18/04/2012 |
| 9 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 10/05/2012 | 21/06/2010 |
| 10 | JS/Dldr.Expack.AA | Malware | Level 2 | 09/05/2012 | 07/05/2012 |
| 11 | TR/Koobface.1.1 | Trojan | Level 1 | 09/05/2012 | veja aqui |
| 12 | EXP/11-3544.CH.1 | Exploit | Level 3 | 09/05/2012 | 17/04/2012 |
| 13 | TR/Claretore.A.19 | Trojan | Level 1 | 09/05/2012 | 03/05/2012 |
| 14 | HTML/FakeAlert.AU | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 15 | EXP/11-3544.EO | Exploit | Level 3 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 16 | EXP/11-3544.GE | Exploit | Level 3 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 17 | EXP/11-3544.FO.2 | Exploit | Level 3 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 18 | Adware/InstallCore.5.73 | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 04/05/2012 |
| 19 | Adware/InstallCore.5.44 | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 20 | Adware/InstallCore.5.61 | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 21 | Adware/InstallCore.5.48 | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 03/05/2012 |
| 22 | Adware/InstallCore.5.50 | Malware | Level 1 | 07/05/2012 | 04/05/2012 |
| 23 | JS/iFrame.EV | Malware | Level 1 | 04/05/2012 | 21/02/2011 |
| 24 | TR/Crypt.Gypikon.A.9 | Trojan | Level 3 | 04/05/2012 | 02/05/2012 |
| 25 | EXP/11-3544.EP.2 | Exploit | Level 3 | 02/05/2012 | 30/04/2012 |
OBSERVAÇÕES:
Estas informações ou partes das informações aqui contidas descrevem um status no momento em que foram escritas e talvez não sejam totalmente precisas em relação aos desenvolvimentos mais recentes.
Por isso, recomendamos que você consulte nosso site periodicamente em www.avira.com.
O AntiVir não pode ser responsabilizado por qualquer dano especial, indireto ou acidental relacionado ao uso do Inventário de ameaças do AntiVir.
As descrições das ameaças são fornecidas "no estado em que se encontram" e o AntiVir não oferece qualquer garantia, implícita ou explicitamente.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Todos os direitos reservados.