Avira ウイルスラボ
26 - 50 / 約 414 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | BDS/Sinowal.yakl | Backdoor Server | Level 3 | 2011/11/18 | 2012/12/13 |
| 27 | BDS/Bot.145845 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/11/15 | 2012/12/13 |
| 28 | BDS/Backdoor.Gen5 | Backdoor Server | Level 1 | 2011/11/08 | 2012/12/13 |
| 29 | BDS/Cycbot.B.3246 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/25 | 2012/12/13 |
| 30 | BDS/Cycbot.B.1280 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 31 | BDS/Cycbot.B.1281 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 32 | BDS/Cycbot.B.1278 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 33 | BDS/Ruskill.adi | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 34 | BDS/Cycbot.B.1283 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/19 | 2012/12/13 |
| 35 | BDS/Cycbot.B.1292 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 36 | BDS/IRCBot.DL.105 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 37 | BDS/Gaertob.A.64 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/07 | 2012/12/13 |
| 38 | BDS/Bifrose.dxus | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/06 | 2012/12/13 |
| 39 | BDS/Cycbot.B.1279 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/10/05 | 2012/12/13 |
| 40 | BDS/Ruskill.ZB.8 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/09/26 | 2012/12/13 |
| 41 | BDS/Cycbot.B.1290 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/09/23 | 2012/12/13 |
| 42 | BDS/Cycbot.B.1282 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/09/22 | 2012/12/13 |
| 43 | BDS/Cycbot.B.1287 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/09/20 | 2012/12/13 |
| 44 | BDS/Ruskill.em.1 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/09 | 2012/12/13 |
| 45 | BDS/Ruskill.em | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/09 | 2012/12/13 |
| 46 | BDS/Ruskill.db.1 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/09 | 2012/12/13 |
| 47 | BDS/Gbot.grx.2 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/09 | 2012/12/13 |
| 48 | BDS/Qakbot.B.30 | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/08 | 2012/12/13 |
| 49 | BDS/Floder.mt | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/08 | 2012/12/13 |
| 50 | BDS/Cycbot.I | Backdoor Server | Level 3 | 2011/08/08 | 2012/12/13 |
7232722071907160714871417140713971347132712770837076706870337027701970106851685068496848689568476846
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.