Avira ウイルスラボ
26 - 50 / 約 1952 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Worm/AC.A | Worm | Level 1 | 2012/03/19 | 2012/12/13 |
| 27 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 2012/01/24 | 2012/12/13 |
| 28 | W32/PatchLoad.A | Malware | Level 1 | 2011/12/14 | 2012/12/13 |
| 29 | WORM/Cycbot.S.4 | Worm | Level 2 | 2011/11/01 | 2012/12/13 |
| 30 | WORM/Vobfus.A.154 | Worm | Level 2 | 2011/10/26 | 2012/12/13 |
| 31 | WORM/Palevo.abc | Worm | Level 3 | 2011/10/26 | 2012/12/13 |
| 32 | WORM/Taterf.D.199 | Worm | Level 3 | 2011/10/25 | 2012/12/13 |
| 33 | WORM/Autorun.abo.37 | Worm | Level 2 | 2011/10/21 | 2012/12/13 |
| 34 | WORM/Dorkbot.I.25 | Worm | Level 3 | 2011/10/21 | 2012/12/13 |
| 35 | WORM/Rebhip.A.3001 | Worm | Level 2 | 2011/10/20 | 2012/12/13 |
| 36 | WORM/Taterf.D.139 | Worm | Level 3 | 2011/10/19 | 2012/12/13 |
| 37 | WORM/Dorkbot.K.1 | Worm | Level 3 | 2011/10/19 | 2012/12/13 |
| 38 | WORM/Dorkbot.A.94 | Worm | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 39 | WORM/Rimecud.B.14 | Worm | Level 3 | 2011/10/18 | 2012/12/13 |
| 40 | WORM/Dorkbot.I.19 | Worm | Level 3 | 2011/10/14 | 2012/12/13 |
| 41 | WORM/Dorkbot.I.8 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 42 | WORM/Dorkbot.A.102 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 43 | WORM/Dorkbot.A.101 | Worm | Level 3 | 2011/10/13 | 2012/12/13 |
| 44 | WORM/FFAuto.xk | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 45 | WORM/Hamweq.A.152 | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 46 | WORM/FFAuto.xj | Worm | Level 2 | 2011/10/12 | 2012/12/13 |
| 47 | WORM/Ainslot.A.765 | Worm | Level 2 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 48 | WORM/Dorkbot.O | Worm | Level 3 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 49 | WORM/Silly_P2P.H.19 | Worm | Level 3 | 2011/10/11 | 2012/12/13 |
| 50 | WORM/Boinberg.A.105 | Worm | Level 2 | 2011/10/10 | 2012/12/13 |
7343728172567185716771737161715071497146713871357131712971207105710471037099709870967094709170907088
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.