Avira ウイルスラボ
1 - 25 / 約 1952 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WORM/Bundil.EB.1 | Worm | Level 1 | 2013/04/02 | 2013/03/28 |
| 2 | WORM/Gamarue.I.1485 | Worm | Level 1 | 2013/03/22 | 2013/03/20 |
| 3 | Worm/Agent.1638546 | Worm | Level 1 | 2013/03/20 | 2013/03/18 |
| 4 | WORM/Gamarue.nouem | Worm | Level 1 | 2013/03/10 | 2013/02/18 |
| 5 | WORM/Roron.50.A | Worm | Level 1 | 2013/03/05 | こちらを参照してください |
| 6 | WORM/Sohanad.AS.3 | Worm | Level 1 | 2013/03/01 | 2009/07/17 |
| 7 | WORM/Gamarue.I.1041 | Worm | Level 1 | 2013/03/01 | 2013/02/27 |
| 8 | WORM/IM.Sohanad.N | Worm | Level 1 | 2013/02/22 | 2012/02/03 |
| 9 | WORM/Autorun.hfp | Worm | Level 1 | 2013/02/22 | 2010/08/25 |
| 10 | WORM/Gamarue.nouen | Worm | Level 1 | 2013/02/22 | 2013/02/18 |
| 11 | WORM/Gamarue.ioemn | Worm | Level 1 | 2013/02/21 | 2013/02/14 |
| 12 | W32/Patched.UC | Malware | Level 3 | 2012/10/17 | 2012/12/13 |
| 13 | Worm/Dorkbot.I.385 | Worm | Level 3 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 14 | Worm/Foreign.nbt.3 | Worm | Level 3 | 2012/09/26 | 2012/12/13 |
| 15 | W32/Quervar.A | Malware | Level 3 | 2012/08/10 | 2012/12/13 |
| 16 | W32/Patched.UA | Malware | Level 3 | 2012/07/16 | 2012/12/13 |
| 17 | W32/Patched.ZA | Malware | Level 1 | 2012/06/30 | 2012/12/13 |
| 18 | W32/Patched.UB | Malware | Level 3 | 2012/06/23 | 2012/12/13 |
| 19 | W32/Viking.AT | Malware | Level 3 | 2012/06/02 | 2012/12/13 |
| 20 | Worm/Nuqel.BE.7 | Worm | Level 3 | 2012/05/30 | 2012/12/13 |
| 21 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 2012/05/23 | 2012/12/13 |
| 22 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 2012/05/10 | 2012/12/13 |
| 23 | Worm/AutoIt.AF | Worm | Level 2 | 2012/04/16 | 2012/12/13 |
| 24 | Worm/Autorun.737280 | Worm | Level 1 | 2012/04/09 | 2012/12/13 |
| 25 | Worm/Autorun.YD | Worm | Level 2 | 2012/04/05 | 2012/12/13 |
8017799079827941790678887886785478477840781977237708768276417604754475337493748774837475742774037382
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.