Avira ウイルスラボ
1 - 25 / 約 65 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPR/Tool.Keygen.BG | Security Privacy Risk | Level 1 | 2013/02/24 | 2010/05/11 |
| 2 | SPR/Linkury.A | Security Privacy Risk | Level 1 | 2013/02/18 | 2013/02/18 |
| 3 | SPR/Depanlock.A | Security Privacy Risk | Level 1 | 2012/06/13 | 2012/12/13 |
| 4 | SPR/WinHook.A | Security Privacy Risk | Level 1 | 2012/06/12 | 2012/12/13 |
| 5 | SYMBOS/Commwarrior.D | SymbianOS virus | Level 2 | 2011/02/24 | 2012/12/13 |
| 6 | SPR/PSW.Gen | Security Privacy Risk | Level 1 | 2010/02/03 | 2012/12/13 |
| 7 | SPR/mIRC.Gen | Security Privacy Risk | Level 1 | 2008/11/27 | 2012/12/13 |
| 8 | SPR/ASF.GetCodec.Gen | Security Privacy Risk | Level 1 | 2008/09/02 | 2012/12/13 |
| 9 | SPR/Fake.Syscontrol | Security Privacy Risk | Level 2 | 2008/04/24 | 2012/12/13 |
| 10 | SPR/Fake.SpyWinRean | Security Privacy Risk | Level 2 | 2008/04/23 | 2012/12/13 |
| 11 | SPR/AutoIt.Gen | Security Privacy Risk | Level 1 | 2008/03/28 | 2012/12/13 |
| 12 | SPR/Serv-U.Gen | Security Privacy Risk | Level 1 | 2008/02/15 | 2012/12/13 |
| 13 | Smile Bank 1 | Phishing | Level 1 | 2007/11/26 | |
| 14 | Standard Bank of South Africa 1 | Phishing | Level 1 | 2007/11/25 | |
| 15 | Scotiabank 1 | Phishing | Level 1 | 2007/11/10 | |
| 16 | Sparkasse 11 | Phishing | Level 1 | 2007/11/06 | |
| 17 | Sparkasse 10 | Phishing | Level 1 | 2007/07/15 | |
| 18 | SunTrust Bank 3 | Phishing | Level 1 | 2007/07/10 | |
| 19 | Sparkasse 9 | Phishing | Level 1 | 2007/06/25 | |
| 20 | SunTrust Bank 2 | Phishing | Level 1 | 2007/06/03 | |
| 21 | State Department Federal Credit Union 1 | Phishing | Level 1 | 2007/05/20 | |
| 22 | South Side Bank 1 | Phishing | Level 1 | 2007/03/31 | |
| 23 | Sparkasse 8 | Phishing | Level 1 | 2006/12/27 | |
| 24 | Santa Barbara Bank and Trust 9 | Phishing | Level 1 | 2006/11/26 | |
| 25 | Santa Barbara Bank and Trust 8 | Phishing | Level 1 | 2006/11/25 |
7862781875117505614346964419429641854186413541084053404740304000378738153800377537533582350833033448
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.