Avira ウイルスラボ
1 - 25 / 約 114 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR/Agent.ayyr.1 | Dropper | Level 1 | 2013/03/07 | 2013/03/05 |
| 2 | DDOS/Nitol.A.334 | Distributed DOS | Level 2 | 2013/03/05 | 2013/03/01 |
| 3 | DR/Delphi.Gen5 | Dropper | Level 1 | 2012/04/06 | 2012/12/13 |
| 4 | DR/Setty.O | Dropper | Level 2 | 2011/05/09 | 2012/12/13 |
| 5 | DR/Delphi.Gen4 | Dropper | Level 1 | 2011/05/02 | 2012/12/13 |
| 6 | DR/Autoit.YH.240 | Dropper | Level 2 | 2011/03/01 | 2012/12/13 |
| 7 | DR/Autoit.YH.59 | Dropper | Level 2 | 2011/03/01 | 2012/12/13 |
| 8 | DR/Autoit.YH.331 | Dropper | Level 2 | 2011/02/04 | 2012/12/13 |
| 9 | DR/Autoit.aft.598 | Dropper | Level 2 | 2010/12/15 | 2012/12/13 |
| 10 | DR/Autoit.aft.185 | Dropper | Level 2 | 2010/12/15 | 2012/12/13 |
| 11 | DR/Autoit.YH.179 | Dropper | Level 2 | 2010/12/14 | 2012/12/13 |
| 12 | DR/Autoit.WX.25 | Dropper | Level 2 | 2010/10/19 | 2012/12/13 |
| 13 | DR/Delphi.Gen2 | Dropper | Level 1 | 2010/07/01 | 2012/12/13 |
| 14 | DR/Autoit.acz | Dropper | Level 1 | 2010/06/23 | 2012/12/13 |
| 15 | DR/Autoit.RU.6 | Dropper | Level 2 | 2010/04/07 | 2012/12/13 |
| 16 | DR/Autoit.BN | Dropper | Level 2 | 2010/04/01 | 2012/12/13 |
| 17 | DR/Autoit.X.28 | Dropper | Level 2 | 2010/03/15 | 2012/12/13 |
| 18 | DR/Sohanad.BM.157 | Dropper | Level 2 | 2010/02/05 | 2012/12/13 |
| 19 | DIAL/Dialer.Gen2 | Dialer | Level 1 | 2010/02/03 | 2012/12/13 |
| 20 | DR/Autoit.RL | Dropper | Level 3 | 2009/12/15 | 2012/12/13 |
| 21 | DR/Autoit.I.2 | Dropper | Level 3 | 2009/12/14 | 2012/12/13 |
| 22 | DR/StartPage.AD | Dropper | Level 2 | 2009/08/07 | 2012/12/13 |
| 23 | DR/Agent.24576.D | Dropper | Level 1 | 2009/07/17 | 2012/12/13 |
| 24 | DR/Autoit.JQ.22 | Dropper | Level 1 | 2009/07/03 | 2012/12/13 |
| 25 | DR/Autoit.XH | Dropper | Level 1 | 2009/04/29 | 2012/12/13 |
7920790473906508646862026200607858825881588056795246522750084984487547074693467946774514450945164493
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.