Avira ウイルスラボ
351 - 375 / 約 7367 脅威
| 番号 | 名前 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Adware/Bundlore.C | Malware | Level 1 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 352 | TR/Dldr.Small.cpaq | Trojan | Level 1 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 353 | Java/Agent.LP | Malware | Level 1 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 354 | Worm/Dorkbot.I.385 | Worm | Level 3 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 355 | TR/Injector.tcc | Trojan | Level 3 | 2012/10/08 | 2012/12/13 |
| 356 | EXP/2012-4681.AD | Exploit | Level 1 | 2012/10/07 | 2012/12/13 |
| 357 | BDS/Lease.A | Backdoor Server | Level 2 | 2012/10/06 | 2012/12/13 |
| 358 | JAVA/Jogek.BQ | Malware | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 359 | EXP/JS.Blackhole.K | Exploit | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 360 | TR/Winlock.HM | Trojan | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 361 | TR/Agent.262144.34 | Trojan | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 362 | TR/Ransom.368640.57 | Trojan | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 363 | Adware/MediaGet.E | Malware | Level 1 | 2012/10/04 | 2012/12/13 |
| 364 | APPL/Solimba.Gen | Malware | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 365 | TR/Dropper.MSIL.Gen | Trojan | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 366 | EXP/JAVA.Rettilic.Gen | Exploit | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 367 | EXP/JAVA.Rafold.Gen | Exploit | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 368 | EXP/JAVA.Mabowl.Gen | Exploit | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 369 | BDS/ZeroAccess.Gen | Backdoor Server | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 370 | TR/Weelsof.EB.7 | Trojan | Level 3 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 371 | TR/Small.EB.41 | Trojan | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 372 | EXP/Pdfka.EO.1 | Exploit | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 373 | Java/Agent.MD.2 | Malware | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 374 | TR/Rogue.KD.744776 | Trojan | Level 3 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
| 375 | ADWARE/Baxia.A | Malware | Level 1 | 2012/10/03 | 2012/12/13 |
7711771077097708770777057704770376997706770277017700769876977696769576947693769276877688768976907691
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。
© 2013 Avira Operations GmbH & Co. KG. All rights reserved.