| 番号 | 名称 | タイプ | 危険度 | 日付 | 検出内容が追加されました |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Spy.2442538.1 | Trojan | Level 1 | 2012/02/03 | こちらを参照してください |
| 2 | BDS/Bifrose.ejdq | Backdoor Server | Level 1 | 2012/02/01 | 2012/01/31 |
| 3 | TR/Dldr.Darkmegi.A | Trojan | Level 2 | 2012/01/30 | 2012/01/30 |
| 4 | TR/VB.Agent.AAAE | Trojan | Level 1 | 2012/01/27 | 2012/01/27 |
| 5 | Worm/Ganelp.abu | Worm | Level 1 | 2012/01/24 | 2011/09/22 |
| 6 | PHISH/Stealing.B | Malware | Level 2 | 2012/01/23 | 2012/01/16 |
| 7 | JS/Pornpop.D | Malware | Level 1 | 2012/01/23 | 2012/01/20 |
| 8 | TR/Reveton.A.153 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/11 |
| 9 | TR/Reveton.A.148 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/11 |
| 10 | TR/LockScreen.BO.13 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/13 |
| 11 | TR/Malex.E.382 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2011/06/28 |
| 12 | TR/Spam.1.2 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/12 |
| 13 | TR/Ransom.EJ.56 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/10 |
| 14 | TR/Ransom.EJ.55 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/10 |
| 15 | TR/Lebag.lgk | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/16 |
| 16 | TR/Ransom.EJ.65 | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/15 |
| 17 | TR/Lebag.ktw | Trojan | Level 1 | 2012/01/18 | 2012/01/09 |
| 18 | TR/PWS.Sinowal.Gen8 | Trojan | Level 1 | 2012/01/13 | こちらを参照してください |
| 19 | EXP/2011-3544.AN | Exploit | Level 3 | 2012/01/11 | 2012/01/10 |
| 20 | JS/Dldr.DarDuk.R.2 | Malware | Level 2 | 2012/01/11 | 2012/01/10 |
| 21 | EXP/CVE-2011-3544.J | Exploit | Level 3 | 2012/01/10 | 2011/12/15 |
| 22 | EXP/CVE-2010-0094.BH | Exploit | Level 3 | 2012/01/10 | 2011/12/12 |
| 23 | JS/Spam.OT | Malware | Level 1 | 2012/01/10 | 2011/12/19 |
| 24 | Adware/Agent.wxf.3 | Malware | Level 1 | 2012/01/10 | 2012/01/09 |
| 25 | JS/Infected.B | Malware | Level 2 | 2012/01/09 | 2012/01/06 |
注 :
この情報またはその一部は、情報が記述された時点での状況の説明が含まれており、最新の開発に関して情報が必ずしも正確ではない場合があります。
Avira Web サイト http://www.avira.jp を定期的にご確認ください。
AntiVir は、AntiVir Threats Inventory の使用に関連した実害、副次的損害、または偶発的損害に対して、いかなる場合においても一切の責任を負いません。
脅威に関する説明は、「現状のまま」で提供され、AntiVir では明示的にも黙示的にも一切の保証をいたしません。