
Scambia email, naviga e socializza senza problemi. Premium include il supporto one-on-one da parte dei nostri guru della sicurezza.
Leggi tutto
Ottieni la massima protezione per il tuo Home PC con un enorme risparmio di potenza, per film, video-chiamate e giochi. Puoi averli entrambi!
Leggi tuttoLo scanner di virus gratuito scelto da milioni di utenti di tutto il mondo
Protezione essenziale per smartphone
Protezione avanzata contro virus e phishing in un sistema snello ed elegante per Mac.
Vuoi essere il miglior fornitore di sistemi di sicurezza alle piccole e medie imprese? Diventa un partner di Avira e offri ai tuoi clienti sistemi di protezione potenti e convenienti, ai quali si affidano oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo.
Scopri il Programma di Collaborazione di Avira Diventa Partner oggi stesso| N. | Nome | Tipo | Pericolo | Data | Rilevamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR/Spy.57344.955 | Trojan | Level 1 | 24/mag/2012 | vedi |
| 2 | WORM/YahLover.D | Worm | Level 3 | 23/mag/2012 | 18/gen/2011 |
| 3 | EXP/2012-0507.CR | Exploit | Level 3 | 21/mag/2012 | 18/mag/2012 |
| 4 | EXP/2012-0507.AS.3 | Exploit | Level 3 | 18/mag/2012 | 16/mag/2012 |
| 5 | TR/Skelf.A | Trojan | Level 3 | 17/mag/2012 | 17/mag/2012 |
| 6 | TR/Dldr.Zeagle.A.49 | Trojan | Level 1 | 16/mag/2012 | 06/mag/2012 |
| 7 | JS/Blacole.CV | Malware | Level 1 | 14/mag/2012 | 11/mag/2012 |
| 8 | EXP/2011-3544.EL.1 | Exploit | Level 3 | 14/mag/2012 | 09/mag/2012 |
| 9 | EXP/10-0840.CI.1 | Exploit | Level 3 | 14/mag/2012 | 18/apr/2012 |
| 10 | W32/Virut.CEE | Malware | Level 3 | 10/mag/2012 | 21/giu/2010 |
| 11 | JS/Dldr.Expack.AA | Malware | Level 2 | 09/mag/2012 | 07/mag/2012 |
| 12 | TR/Koobface.1.1 | Trojan | Level 1 | 09/mag/2012 | vedi |
| 13 | EXP/11-3544.CH.1 | Exploit | Level 3 | 09/mag/2012 | 17/apr/2012 |
| 14 | TR/Claretore.A.19 | Trojan | Level 1 | 09/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 15 | TR/Sirefef.AG.35 | Trojan | Level 3 | 07/mag/2012 | 02/mag/2012 |
| 16 | HTML/FakeAlert.AU | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 17 | EXP/11-3544.EO | Exploit | Level 3 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 18 | EXP/11-3544.GE | Exploit | Level 3 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 19 | EXP/11-3544.FO.2 | Exploit | Level 3 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 20 | Adware/InstallCore.5.73 | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 04/mag/2012 |
| 21 | Adware/InstallCore.5.44 | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 22 | Adware/InstallCore.5.61 | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 23 | Adware/InstallCore.5.48 | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 03/mag/2012 |
| 24 | Adware/InstallCore.5.50 | Malware | Level 1 | 07/mag/2012 | 04/mag/2012 |
| 25 | JS/iFrame.EV | Malware | Level 1 | 04/mag/2012 | 21/feb/2011 |
Le descrizioni sono state realizzate al momento delle analisi. Tuttavia è possibile che queste informazioni vengano aggiornate in un secondo momento. Per questo motivo, suggeriamo di visitare regolarmente il nostro sito web per tenersi sempre informati sulle minacce attuali.
© 2012 Avira Operations GmbH & Co. KG. Tutti i diritti riservati.